El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

2012

← Volver al resumen anual
                   Annual Climatological Summary for 2012

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 32,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1  16,8   5,7  10,6   0.0   241     0  20,6   5   2,9   31    0    0    0    0
 12  2  17,2   3,5  10,0   0.0   245     4  22,7  27  -0,3   13    0    0    1    0
 12  3  22,3   9,9  15,6   0.0   111    27  28,2  14   5,8   21    0    0    0    0
 12  4  21,1  11,2  15,7   0.0    95   855  28,6   9   5,9    6    0    0    0    0
 12  5  30,6  17,0  23,4   0.0    26   184  39,0  14   9,4    1   16    0    0    0
 12  6  34,3  20,5  26,8   0.0     1   255  40,3  26  16,6   20   19    0    0    0
 12  7  35,8  20,8  27,7   0.0     0   291  41,1  18  17,8    6   28    0    0    0
 12  8  36,7  21,6  28,4   0.0     0   312  44,8  11  18,8   15   29    0    0    0
 12  9  31,1  19,3  24,5   0.0     3   189  37,1  12  16,1   27   16    0    0    0
 12 10  25,1  15,1  19,5   0.0    40    75  33,9   9  10,2   21    2    0    0    0
 12 11  18,8  11,9  14,9   0.0   110     9  23,3  15   6,6   30    0    0    0    0
 12 12  16,1   8,3  11,7   0.0   205     0  19,4  24   3,3    3    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,5  13,8  19,1   0.0  1075  2200  44,8ago.  -0,3 feb.  110    0    1    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1  13,8   0.0   8,8  15     3    2    0
 12  2   0,4   0.0   0,4   2     1    0    0
 12  3   9,8   0.0   4,0  16     6    2    0
 12  4  46,0   0.0  13,6   2    11    7    0
 12  5  30,0   0.0  13,6   5     4    3    0
 12  6   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 12  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 12  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 12  9  58,4   0.0  56,0  27     4    1    1
 12 10 124,6   0.0  45,6  25    10    7    3
 12 11 125,2   0.0  20,4   3    17   11    1
 12 12  29,8   0.0  13,4   7    16    3    0
---------------------------------------------
       438,0   0.0  56,0sept.   72   36    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 12  1   3,9  34,0   16     N
 12  2   5,7  47,0    4     N
 12  3   5,8  48,0   28     N
 12  4   8,0  48,0   14     N
 12  5   6,7  53,0   21   NNW
 12  6   6,8  35,0    5     S
 12  7   7,1  40,0    4     S
 12  8   6,2  40,0    4     S
 12  9   5,4  40,0   23     S
 12 10   4,5  50,0   25     S
 12 11   4,9  43,0    4     N
 12 12   3,9  42,0   14     N
------------------------------
         5,7  53,0 may.     N
Archivo: NOAAYR2012.txt