Resumen diario
martes, 13 de octubre de 2026
La jornada en cifras
Principales valores observadosDescripción de la jornada en curso
A las 19:15 h, y hasta este momento, la temperatura ha oscilado entre una mínima de 17,0 °C, registrada a las 08:18 h, y una máxima de 32,7 °C a las 18:32 h. Hasta ahora, la humedad relativa se ha mantenido entre el 34 % y el 88 %. El viento sopla con dirección dominante Norte-Noroeste (NNW), alcanzándose rachas de intensidad moderada de hasta 21 km/h (máxima registrada a las 00:01 h). De momento, la presión ha oscilado entre 1.020,6 y 1.024,4 hPa, con una variación barométrica de 3,8 hPa y una presión media de 1.022,3 hPa, observándose un ascenso respecto a ayer. Se contabilizan 10,2 horas de sol, con una radiación solar máxima de 684 W/m² y un índice UV que ha alcanzado un máximo de 5 (moderado).
Evolución meteorológica
Resumen estadístico y evolución de los registros de la jornada
Temperatura, humedad y sensación térmicaTemperatura y humedad
| Temperatura máxima | 32,7 °C · 18:32 h |
| Temperatura mínima | 17,0 °C · 08:18 h |
| Sensación térmica máxima | 34,6 °C · 18:34 h |
| Sensación térmica mínima | 17,4 °C · 07:06 h |
| Temperatura media | 23,2 °C |
| Amplitud térmica | 15,7 °C · Marcada |
| Humedad máxima | 88 % · 04:00 h |
| Humedad mínima | 34 % · 17:55 h |
| Punto de rocío máx. / mín. | 17,2 °C · 04:00 h / 13,9 °C · 08:18 h |
Presión atmosférica
| Máxima | 1.024,4 hPa · 12:05 h |
| Mínima | 1.020,6 hPa · 00:01 h |
| Oscilación diaria | 3,8 hPa |
| Presión media | 1.022,3 hPa |
Viento
| Dirección dominante | Norte-Noroeste (NNW) · 347°Norte-Noroeste |
| Racha máxima | 21 km/h · 00:01 h |
| Velocidad media máxima | 12 km/h · 00:00 h |
| Recorrido del viento | 69,0 km |
Precipitaciones
| Precipitación acumulada jornada | — |
| Máximo acumulado en 1 hora | — |
| Máxima intensidad registrada | — |
| Comienzo de la lluvia | — |
| Fin de la lluvia | — |
Radiación y UV
| Radiación máxima | 684 W/m² · 14:07 h |
| Índice UV máximo | 5 · 13:04 h |
| Horas de sol | 10,2 h |
| Evapotranspiración | 6,65 mm |
| Duración del día | 11:19 h |
Gráfico combinado
Seleccione las variables que desee superponer para analizar conjuntamente la jornada.
Comparación con jornadas anteriores
La jornada actual permanece abierta.