El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

2013

← Volver al resumen anual
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 32,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  16,0   7,5  11,2   0.0   220     0  20,9  31   3,6   15    0    0    0    0
 13  2  16,3   7,0  11,2   0.0   199     1  21,2  14   3,2   10    0    0    0    0
 13  3  18,2  10,4  13,8   0.0   143     2  22,5  30   3,6    1    0    0    0    0
 13  4  23,7  12,6  17,7   0.0    75    55  33,1  17   7,6    6    1    0    0    0
 13  5  26,4  14,0  19,7   0.0    45    88  32,5   9   8,1    1    1    0    0    0
 13  6  32,2  18,2  24,9   0.0     8   204  37,9  30  12,8    8   19    0    0    0
 13  7  35,6  21,3  27,9   0.0     0   296  41,2   8  18,6   27   24    0    0    0
 13  8  36,6  22,1  28,8   0.0     0   324  42,3  19  20,2   28   28    0    0    0
 13  9  31,3  20,1  25,1   0.0     0   201  35,8   4  18,3   26   16    0    0    0
 13 10  26,2  16,5  20,9   0.0    17    97  30,7   8  10,7   31    0    0    0    0
 13 11  19,3   9,5  14,1   0.0   144    15  25,3  12   4,0   21    0    0    0    0
 13 12  16,8   7,1  11,5   0.0   211     1  19,9  10   3,4   30    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        24,9  13,9  18,9   0.0  1062  1283  42,3ago.   3,2 feb.   89    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1  56,2   0.0  22,6  19    17    5    1
 13  2  85,2   0.0  21,0  28    10    6    1
 13  3 199,4   0.0  26,8  19    23   17    3
 13  4  51,8   0.0  25,8   4     5    4    1
 13  5   9,2   0.0   4,0  19     4    3    0
 13  6   1,4   0.0   1,4  18     1    0    0
 13  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13  8   4,4   0.0   4,4  29     1    1    0
 13  9  22,0   0.0  11,0  27     5    3    0
 13 10  45,0   0.0  28,4  25     8    4    1
 13 11   1,4   0.0   1,2  18     2    0    0
 13 12  64,2   0.0  50,8  25     8    3    1
---------------------------------------------
       540,2   0.0  50,8 dic.   84   46    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   5,6  71,0   19     N
 13  2   5,5  56,0   22     N
 13  3   8,1  68,0   23    SW
 13  4   5,9  48,0    1     S
 13  5   6,4  51,0   17    SW
 13  6   6,3  39,0    6     S
 13  7   6,3  35,0   28     S
 13  8   5,2  40,0    7     S
 13  9   6,0  40,0    7     S
 13 10   4,8  55,0   22     S
 13 11   5,0  37,0   24   NNW
 13 12   5,4  66,0   25   NNE
------------------------------
         5,9  71,0 ene.     S
Archivo: NOAAYR2013.txt