El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

2015

← Volver al resumen anual
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 32,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1  15,8   5,5  10,1   0.0   255     0  18,9  12   1,6    1    0    0    0    0
 15  2  16,7   7,2  11,6   0.0   189     1  21,5  26   3,1    6    0    0    0    0
 15  3  22,0   9,9  15,4   0.0   125    33  32,3  31   7,1   16    1    0    0    0
 15  4  24,5  13,8  18,7   0.0    46    56  32,6   1  11,1   12    1    0    0    0
 15  5  31,4  17,3  23,9   0.0     6   179  40,1  13  13,3    6   14    0    0    0
 15  6  32,9  19,7  26,1   0.0     2   234  41,7  27  15,8   14   20    0    0    0
 15  7  37,4  22,7  29,5   0.0     0   348  41,4   7  19,6    1   30    0    0    0
 15  8  34,3  21,8  27,4   0.0     0   281  38,9   7  18,4   24   23    0    0    0
 15  9  29,6  18,0  23,0   0.0     4   145  33,6  22  14,9   17    6    0    0    0
 15 10  24,5  16,6  19,9   0.0    17    67  30,9   2  12,7   29    0    0    0    0
 15 11  21,7  11,2  15,8   0.0   100    24  26,9   7   5,7   24    0    0    0    0
 15 12  19,2   9,6  13,6   0.0   150     5  22,6   3   7,0   23    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,9  14,5  19,6   0.0   894  1372  41,7jun.   1,6 ene.   95    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  71,4   0.0  48,4  18    12    5    1
 15  2   4,4   0.0   0,8  15     9    0    0
 15  3  32,6   0.0  14,4  17    11    4    0
 15  4  65,4   0.0  25,4   6     8    4    1
 15  5   1,2   0.0   0,8  24     3    0    0
 15  6   3,2   0.0   1,4  14     3    0    0
 15  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 15  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 15  9   9,6   0.0   7,2  16     6    1    0
 15 10 123,6   0.0  27,6  26    14    9    3
 15 11  46,0   0.0  21,4   2     7    3    1
 15 12  16,2   0.0   6,0  29     7    4    0
---------------------------------------------
       373,6   0.0  48,4 ene.   80   30    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   5,2  53,0   31     N
 15  2   5,9  55,0   17   WSW
 15  3   5,0  56,0    5     S
 15  4   5,7  43,0   26   WSW
 15  5   6,0  47,0   24   WSW
 15  6   7,0  42,0   14   WSW
 15  7   6,5  47,0   17     S
 15  8   6,2  42,0   10   WSW
 15  9   6,0  51,0   16   SSW
 15 10   4,4  50,0   27   WSW
 15 11   4,4  45,0    2   NNE
 15 12   3,6  32,0   28   NNE
------------------------------
         5,5  56,0 mar.   NNE
Archivo: NOAAYR2015.txt