El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

2025

← Volver al resumen anual
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 32,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1  16,8   8,2  12,1   0.0   193     0  19,8  12   1,9   16    0    0    0    0
 25  2  18,9   8,7  13,4   0.0   142     4  23,4  20   5,6    1    0    0    0    0
 25  3  19,0  10,8  14,4   0.0   132    11  27,4  31   6,4   15    0    0    0    0
 25  4  23,7  13,7  18,3   0.0    53    52  30,8  24   8,3   16    0    0    0    0
 25  5  28,4  16,4  22,1   0.0    24   142  39,1  30  12,1    8    9    0    0    0
 25  6  35,0  21,9  28,1   0.0     1   292  42,7  28  15,9    4   21    0    0    0
 25  7  35,4  22,5  28,5   0.0     0   315  41,3   1  19,1   13   28    0    0    0
 25  8  36,3  23,1  29,3   0.0     0   340  43,3  17  19,3   29   27    0    0    0
 25  9  32,7  20,0  25,9   0.0     2   227  38,2  12  14,4   23   18    0    0    0
 25 10  28,6  17,8  22,7   0.0     4   138  33,7   3  16,1    9    4    0    0    0
 25 11  20,1  11,1  15,1   0.0   111    14  25,7   4   6,0   27    0    0    0    0
 25 12  16,1   8,5  11,8   0.0   203     1  20,2   5   3,8   22    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        26,0  15,3  20,2   0.0   863  1536  43,3ago.   1,9 ene.  107    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1 140,6   0.0  52,6  20    16   13    2
 25  2  17,6   0.0   6,6  22     6    3    0
 25  3 258,2   0.0  49,8  17    20   16    4
 25  4  53,8   0.0  26,8   4     8    6    1
 25  5  14,4   0.0  10,0   2     4    2    0
 25  6   4,6   0.0   4,6  24     1    1    0
 25  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 25  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 25  9   1,8   0.0   1,8  28     1    0    0
 25 10 103,4   0.0  83,2  29     4    4    1
 25 11 107,4   0.0  36,8  14    11    6    3
 25 12 123,0   0.0  51,6  15    23    8    3
---------------------------------------------
       824,8   0.0  83,2 oct.   94   59   14

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   5,7  61,0   22     N
 25  2   4,4  48,0   11     N
 25  3   7,2  61,0   21     S
 25  4   6,9  51,0    4    SW
 25  5   6,1  53,0    2     S
 25  6   6,5  48,0   30   SSW
 25  7   7,1  43,0   11     S
 25  8   6,1  39,0   20     S
 25  9   5,1  42,0   28   NNW
 25 10   4,9  53,0   29     S
 25 11   5,2  55,0   14     N
 25 12   3,7  39,0   16     N
------------------------------
         5,7  61,0 ene.     S
Archivo: NOAAYR2025.txt