El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

2026

← Volver al resumen anual
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 32,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1  15,3   8,3  11,6   0.0   210     0  18,2  26   2,8    7    0    0    0    0
 26  2  19,1  10,7  14,6   0.0   113     9  24,4  23   6,9   20    0    0    0    0
 26  3  21,3  11,1  15,8   0.0   102    25  27,4  31   7,1   11    0    0    0    0
 26  4  25,8  14,1  19,6   0.0    37    76  31,4  17  10,4   13    0    0    0    0
 26  5  28,7  16,2  22,2   0.0    22   142  39,4  31  11,8   11   12    0    0    0
 26  6  34,0  21,6  27,3   0.0     0   269  38,8  17  18,7    6   24    0    0    0
 26  7  36,0  22,5  29,0   0.0     0   331  41,1   1  19,7   12   24    0    0    0
 26  8  34,3  21,6  27,2   0.0     0   275  40,1   1  17,1   28   21    0    0    0
 26  9  35,2  21,7  27,8   0.0     0   285  43,4   3  18,9   22   25    0    0    0
 26 10  30,4  19,0  24,0   0.0     1    76  32,7  13  15,7   11    1    0    0    0
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        27,9  16,6  21,8   0.0   486  1487  43,4sept.   2,8 ene.  107    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 26  1 146,8   0.0  30,4  27    18   12    1
 26  2 116,4   0.0  33,6   7    13   10    1
 26  3  27,4   0.0  12,4  20     7    4    0
 26  4  21,0   0.0   6,0  11     8    5    0
 26  5  15,4   0.0  11,6   9     3    2    0
 26  6   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 26  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 26  8   5,0   0.0   4,4  20     2    1    0
 26  9   7,6   0.0   6,8  28     2    1    0
 26 10   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
---------------------------------------------
       339,6   0.0  33,6 feb.   53   35    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   6,4  71,0   28     W
 26  2   8,5  63,0    7     W
 26  3   6,0  45,0   29    NE
 26  4   5,8  47,0   21    NW
 26  5   6,5  60,0    9   WSW
 26  6   7,0  40,0   24    SW
 26  7   6,7  39,0    9    SW
 26  8   7,6  45,0   24   SSW
 26  9   6,0  48,3   16     S
 26 10   5,2  41,8    6    SW
 26 11
 26 12
------------------------------
         6,7  71,0 ene.   WSW
Archivo: NOAAYR2026.txt