Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Mayo de 2011
Monthly Climatological Summary for may. 2011
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,2 21,7 15:25 12,3 07:45 2,6 0,4 6,0 2,8 19,0 13:10 S
02 17,3 21,9 15:30 14,5 05:05 1,8 0,8 2,4 5,3 29,0 19:25 WSW
03 19,2 24,9 16:30 14,7 02:10 1,1 1,9 0,0 5,1 27,0 17:50 WSW
04 19,9 26,3 18:40 14,8 04:25 1,1 2,7 0,0 3,2 16,0 19:10 SSW
05 21,7 28,4 17:15 15,4 07:50 0,4 3,8 0,0 3,1 16,0 21:30 N
06 20,1 24,7 15:15 15,8 07:55 0,4 2,3 0,0 4,4 26,0 20:45 WSW
07 18,5 23,0 15:50 14,2 07:40 0,9 1,1 1,2 6,3 32,0 15:00 WSW
08 20,2 28,2 18:20 12,7 06:45 1,7 3,5 0,0 3,6 21,0 12:10 NNE
09 23,6 32,9 18:15 14,1 07:20 0,7 6,0 0,0 3,8 23,0 14:00 NNW
10 24,7 32,8 17:30 17,1 07:05 0,1 6,5 0,0 4,7 23,0 18:10 N
11 23,0 28,8 14:35 18,3 05:45 0,0 4,7 0,0 6,9 31,0 15:20 ENE
12 24,6 30,7 16:45 19,3 06:00 0,0 6,2 0,0 4,3 19,0 14:45 NW
13 25,7 32,1 18:15 20,0 05:50 0,0 7,3 0,0 3,9 23,0 14:40 NE
14 25,7 33,8 17:30 17,2 08:05 0,1 7,4 0,0 3,0 16,0 01:10 NW
15 26,5 32,8 17:40 21,7 07:30 0,0 8,2 0,0 7,3 27,0 13:45 ENE
16 23,9 29,9 17:00 19,7 08:05 0,0 5,6 0,0 4,7 23,0 17:50 S
17 23,7 29,9 17:35 18,7 07:15 0,0 5,4 0,0 4,2 18,0 03:05 NNE
18 21,8 27,1 15:35 17,7 07:05 0,0 3,5 0,8 5,5 34,0 17:45 SW
19 20,2 26,8 16:00 17,3 05:05 0,2 2,1 6,0 3,2 27,0 17:10 SSE
20 21,1 27,3 18:40 16,6 07:30 0,3 3,1 0,0 2,4 19,0 14:30 N
21 23,8 31,7 17:20 17,1 07:05 0,1 5,6 0,0 2,8 21,0 16:15 SW
22 24,7 32,8 18:00 18,3 07:45 0,0 6,3 0,0 3,4 27,0 20:10 S
23 26,2 32,3 17:20 18,2 07:10 0,0 7,9 0,0 5,0 27,0 17:05 ESE
24 26,8 34,7 16:55 17,8 06:40 0,0 8,5 0,0 5,6 29,0 16:00 ESE
25 26,9 33,9 16:00 18,8 07:25 0,0 8,6 0,0 4,4 23,0 18:40 NNW
26 25,1 28,4 16:30 21,4 10:35 0,0 6,8 0,0 2,7 21,0 09:35 NW
27 26,2 32,6 17:55 20,7 05:50 0,0 7,9 0,0 3,7 18,0 12:40 SSW
28 25,8 31,9 15:30 20,7 06:55 0,0 7,4 0,0 4,7 31,0 16:35 WSW
29 23,2 28,7 16:35 19,1 07:00 0,0 4,9 0,0 5,1 27,0 17:25 WSW
30 21,6 25,8 14:35 18,8 05:40 0,0 3,3 1,0 6,9 39,0 15:40 WSW
31 23,5 30,2 19:00 18,5 04:25 0,0 5,2 0,0 3,8 23,0 21:45 W
----------------------------------------------------------------------------------
22,9 34,7 24 12,3 1 11,5 154,9 17,4 4,4 39,0 30 WSW
Max >= 32,0 10
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 6,0 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO0511.txt