El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Septiembre de 2011

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2011

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,5  22,6   11:50  19,4   00:00   0,0   2,2  18,0   3,5  29,0   13:50     S
02  19,9  25,2   17:15  17,6   14:55   0,1   1,6  12,6   2,1  26,0   17:15   SSW
03  21,1  27,7   18:15  16,9   06:45   0,3   3,0   0,2   3,4  27,0   20:25   WSW
04  22,8  29,8   17:50  17,0   08:15   0,2   4,6   0,0   3,0  23,0   20:20    NW
05  25,2  32,9   17:35  17,9   08:25   0,0   6,9   0,0   2,7  18,0   13:25     N
06  27,7  36,5   18:00  20,0   08:20   0,0   9,4   0,0   2,5  16,0   12:50     N
07  28,6  38,1   17:15  19,9   08:00   0,0  10,3   0,0   3,1  19,0   14:05     N
08  28,8  37,7   18:05  20,7   07:40   0,0  10,4   0,0   2,6  18,0   21:35   WSW
09  29,2  37,7   17:10  20,7   07:35   0,0  10,8   0,0   3,3  19,0   17:25   WSW
10  25,2  31,6   17:45  20,3   06:25   0,0   6,9   0,0   3,7  21,0   21:05   WSW
11  25,3  32,3   18:25  20,2   08:40   0,0   7,0   0,0   2,5  14,0   16:45   WSW
12  28,8  37,3   17:20  21,4   08:20   0,0  10,5   0,0   2,6  19,0   14:25   NNE
13  27,8  36,5   17:50  20,8   07:35   0,0   9,5   0,0   3,4  21,0   20:30   WSW
14  28,5  35,7   16:55  21,4   08:30   0,0  10,2   0,0   3,3  16,0   13:05   WSW
15  27,3  33,6   17:00  21,8   08:00   0,0   8,9   0,0   4,2  24,0   19:55   WSW
16  25,9  31,2   16:45  21,6   08:20   0,0   7,6   0,0   3,7  19,0   17:25    NW
17  25,0  31,4   17:55  21,1   07:50   0,0   6,7   0,0   3,0  21,0   19:15   SSW
18  23,2  29,8   17:05  18,9   08:45   0,0   4,9   0,0   4,1  24,0   15:15   SSW
19  24,2  31,9   17:50  18,1   08:30   0,0   5,8   0,0   3,0  21,0   13:40   NNE
20  26,1  34,3   16:50  20,2   09:10   0,0   7,8   0,0   3,9  23,0   20:15   NNE
21  24,4  30,1   16:55  19,3   08:40   0,0   6,1   0,0   3,6  23,0   20:05   WSW
22  23,6  29,1   17:40  19,7   06:45   0,0   5,3   0,0   3,1  19,0   20:50   SSW
23  21,6  26,4   16:00  18,8   05:50   0,0   3,3   0,0   4,2  27,0   18:50   SSW
24  21,4  28,3   17:15  15,8   08:25   0,4   3,5   0,0   2,7  16,0   16:10   WSW
25  23,9  32,3   17:15  16,2   08:15   0,2   5,8   0,0   2,7  21,0   11:50     N
26  24,4  32,6   17:30  17,3   09:00   0,1   6,2   0,0   3,1  24,0   21:50     N
27  25,8  32,3   17:55  19,3   08:25   0,0   7,5   0,0   3,7  24,0   16:10     N
28  25,3  31,2   16:40  19,7   07:45   0,0   6,9   0,0   4,2  26,0   16:10     E
29  26,1  32,4   16:30  20,4   06:45   0,0   7,8   0,0   4,7  29,0   14:15   ENE
30  25,9  31,7   16:50  19,8   08:35   0,0   7,6   0,0   4,7  29,0   15:30     E
----------------------------------------------------------------------------------
    25,1  38,1     7    15,8    24     1,3 205,0  30,8   3,3  29,0     1     WSW

Max >=  32,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,0 on day 1
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0911.txt