Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Octubre de 2011
Monthly Climatological Summary for oct. 2011
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 26,3 32,5 16:50 21,3 05:55 0,0 7,9 0,0 5,3 31,0 11:40 E
02 25,9 33,3 17:45 19,9 07:45 0,0 7,6 0,0 3,5 23,0 16:55 NNW
03 25,7 32,5 17:10 19,8 08:35 0,0 7,3 0,0 2,8 18,0 23:00 NNW
04 25,1 34,0 17:20 18,4 08:05 0,0 6,7 0,0 2,3 18,0 21:50 S
05 25,2 32,9 17:20 17,7 09:15 0,0 6,9 0,0 3,7 21,0 16:20 E
06 24,7 33,4 17:40 16,7 09:20 0,1 6,4 0,0 2,1 14,0 02:15 WSW
07 24,2 32,9 17:10 17,6 09:10 0,0 5,9 0,0 1,8 13,0 00:20 SSW
08 23,9 28,7 16:45 19,9 08:50 0,0 5,6 0,0 6,6 35,0 11:10 ENE
09 22,7 29,8 17:20 15,8 09:15 0,3 4,6 0,0 3,7 23,0 12:50 NNE
10 23,8 32,6 17:50 16,3 08:15 0,3 5,7 0,0 2,7 16,0 14:55 N
11 24,3 33,2 16:25 17,0 08:45 0,1 6,2 0,0 2,4 14,0 09:10 N
12 24,4 34,8 17:55 17,4 08:55 0,1 5,9 0,0 2,1 23,0 21:45 N
13 25,3 35,7 16:00 17,8 08:20 0,1 6,9 0,0 0,0 6,0 11:25 SW
14 24,1 36,2 16:00 16,9 08:45 0,2 5,8 0,0 0,0 6,0 01:20 SSW
15 23,3 31,2 16:50 17,3 09:00 0,1 5,1 0,0 0,0 8,0 11:30 WNW
16 24,0 31,6 17:40 18,3 09:25 0,0 5,7 0,0 0,2 10,0 15:45 WSW
17 23,4 29,3 17:35 18,2 09:30 0,0 5,1 0,0 0,7 13,0 15:05 E
18 22,6 29,6 17:40 17,2 09:25 0,2 4,4 0,0 0,0 26,0 15:25 NNW
19 21,6 28,7 17:55 16,3 09:30 0,3 3,3 0,0 0,1 13,0 22:25 NW
20 21,2 29,4 16:10 14,8 08:55 0,8 3,5 0,0 1,6 19,0 21:05 NNW
21 21,5 29,1 17:35 15,8 07:30 0,6 3,7 0,0 1,3 18,0 12:20 N
22 21,2 27,7 15:50 16,9 08:55 0,3 3,1 0,0 0,9 16,0 15:20 NNE
23 19,2 24,6 14:55 15,9 07:15 0,7 1,5 1,6 2,9 27,0 12:25 N
24 19,2 23,6 17:00 16,1 08:45 0,4 1,2 24,8 4,6 35,0 08:50 NW
25 16,8 21,3 15:35 13,0 07:55 2,1 0,5 0,4 1,2 18,0 19:40 WSW
26 17,1 21,7 16:10 13,4 08:30 1,9 0,6 2,4 2,7 24,0 21:20 SW
27 17,8 21,3 14:30 15,3 08:55 1,0 0,4 14,6 6,4 39,0 00:55 WSW
28 17,6 24,2 16:45 12,8 08:30 1,8 1,1 0,0 0,7 14,0 00:15 NNW
29 18,8 26,4 16:51 13,7 09:09 1,5 1,9 0,0 0,6 11,0 12:25 NNW
30 19,8 27,2 16:17 14,8 06:55 0,9 2,4 0,0 0,5 11,0 10:36 NNW
31 19,4 25,8 15:24 14,3 08:04 1,1 2,2 0,0 1,1 13,0 20:42 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
22,3 36,2 14 12,8 28 14,9 135,1 43,8 1,7 39,0 27 NNW
Max >= 32,0 12
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 24,8 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO1011.txt