Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Enero de 2014
Monthly Climatological Summary for ene. 2014
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11,8 13,9 21:30 9,8 08:15 6,5 0,0 3,2 2,3 16,0 21:20 NW
02 14,8 16,8 15:35 12,9 06:30 3,5 0,0 1,2 8,8 34,0 14:50 S
03 16,1 19,2 15:15 14,3 09:05 2,3 0,1 1,4 8,7 27,0 22:25 SW
04 15,1 18,3 15:25 11,8 23:40 3,2 0,0 5,6 12,2 69,0 13:50 WSW
05 11,1 15,2 16:20 7,0 09:25 7,3 0,0 0,0 1,9 14,0 11:35 NNW
06 10,7 16,3 16:40 6,4 09:05 7,6 0,0 0,2 3,4 18,0 11:05 SSE
07 10,8 16,3 16:20 6,6 09:00 7,5 0,0 0,2 2,5 13,0 09:35 NE
08 12,2 19,1 16:35 7,6 07:35 6,1 0,1 0,2 5,1 18,0 10:15 N
09 12,7 18,5 16:25 8,0 08:25 5,7 0,0 0,0 5,3 19,0 17:25 N
10 11,9 14,7 16:30 8,8 05:35 6,4 0,0 0,0 3,8 18,0 08:05 NNE
11 13,2 18,7 16:50 9,1 09:15 5,1 0,0 0,0 2,6 16,0 07:45 NNE
12 14,3 17,5 17:00 12,1 09:35 4,0 0,0 0,2 1,3 10,0 10:10 SSW
13 12,8 14,5 17:25 10,5 22:45 5,6 0,0 13,6 3,4 23,0 07:00 SSW
14 12,2 16,1 14:00 8,4 08:45 6,1 0,0 0,0 6,6 31,0 13:30 WSW
15 12,4 14,1 15:05 9,8 08:05 5,9 0,0 0,2 3,4 18,0 16:40 SSW
16 12,7 15,2 16:05 9,8 23:50 5,7 0,0 2,6 4,5 21,0 07:55 WSW
17 9,2 11,6 16:20 6,1 05:50 9,1 0,0 14,6 5,1 35,0 22:45 S
18 10,9 14,7 16:15 8,4 08:35 7,4 0,0 5,4 6,2 32,0 16:25 WSW
19 11,0 14,7 16:00 8,6 06:50 7,3 0,0 20,4 8,4 37,0 10:45 WNW
20 9,6 13,9 16:20 4,9 08:25 8,8 0,0 0,0 2,7 24,0 00:25 WSW
21 11,3 14,2 16:40 9,0 07:55 7,1 0,0 4,0 4,9 31,0 00:00 SSE
22 13,1 17,4 16:10 9,4 09:35 5,3 0,0 7,0 5,9 35,0 00:40 WSW
23 11,7 17,0 15:55 7,7 08:35 6,6 0,0 0,0 7,1 29,0 16:15 N
24 10,4 16,6 17:10 5,9 07:20 7,9 0,0 0,0 2,9 18,0 17:30 NNE
25 11,6 17,0 16:40 6,6 08:30 6,8 0,0 0,2 2,2 16,0 13:35 S
26 13,1 19,0 15:00 8,6 08:35 5,2 0,1 0,0 4,2 26,0 22:40 NNE
27 13,6 16,9 14:05 11,4 08:40 4,8 0,0 0,0 7,9 37,0 17:40 W
28 11,4 14,9 14:30 7,1 08:50 6,9 0,0 0,8 9,8 39,0 17:40 WSW
29 11,6 14,4 16:20 9,6 09:55 6,8 0,0 0,0 7,5 34,0 08:30 WNW
30 11,0 16,1 16:50 6,2 09:20 7,3 0,0 0,0 5,5 29,0 14:20 NNW
31 12,9 17,2 15:55 9,6 06:10 5,4 0,0 0,8 5,4 24,0 23:50 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
12,2 19,2 3 4,9 20 191,2 0,3 81,8 5,2 69,0 4 WSW
Max >= 32,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 20,4 on day 19
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO0114.txt