El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Febrero de 2014

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2014

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,4  17,2   16:00   9,7   23:15   4,9   0,0   0,2   7,5  34,0   16:35   WSW
02   9,4  13,9   16:15   4,9   08:00   8,9   0,0   0,0   2,5  16,0   12:30   NNE
03   9,3  15,3   15:00   4,9   03:10   9,1   0,0   6,6   4,1  29,0   14:20   WNW
04   9,9  14,9   16:05   4,6   07:30   8,4   0,0   1,2   7,1  45,0   20:25    SW
05  14,9  18,0   15:15  13,2   01:50   3,4   0,0  12,4  12,2  47,0   01:05    SW
06  14,4  17,8   15:35  10,8   00:00   3,9   0,0   5,6  13,5  50,0   16:25    SW
07  11,7  16,1   14:55   7,6   08:35   6,7   0,0   0,0   7,6  29,0   16:40   WSW
08  12,8  15,4   12:25  10,6   02:45   5,6   0,0   6,8  11,7  60,0   12:55    SW
09  12,7  15,9   15:15   8,9   07:30   5,6   0,0  25,0  11,6  58,0   15:25   WSW
10  11,3  14,4   16:30   8,4   08:35   7,1   0,0   0,0  14,0  53,0   02:30   WNW
11  10,1  14,6   22:45   5,6   07:05   8,3   0,0   2,2   7,8  39,0   14:25    SW
12  13,4  17,3   16:50  10,2   07:40   4,9   0,0   1,8   4,3  27,0   00:00    SW
13  15,9  17,7   14:50  15,1   05:15   2,4   0,0   0,4  12,2  39,0   15:55    SW
14  15,4  18,7   14:55  13,8   08:15   2,9   0,0   0,8  10,5  37,0   18:20   SSW
15  13,7  15,4   12:45  11,4   23:50   4,7   0,0   0,2   6,8  32,0   01:30     S
16  11,8  16,2   16:50   8,3   08:10   6,5   0,0   0,0   2,7  13,0   23:20     S
17  11,3  15,4   15:30   7,7   08:50   7,1   0,0   0,2   2,9  18,0   11:45     N
18  12,3  17,6   15:25   9,2   08:45   6,1   0,0   2,0   3,6  37,0   16:30   SSW
19  11,4  17,3   16:45   6,5   07:05   6,9   0,0   0,0   2,6  18,0   18:15     S
20  10,7  14,8   17:00   5,5   09:35   7,6   0,0   0,2   3,6  16,0   17:45     S
21  12,8  16,2   14:55   9,8   07:40   5,6   0,0   0,8   5,1  21,0   04:15    NW
22  11,2  16,5   16:20   5,8   08:45   7,2   0,0   0,0   3,0  18,0   14:05   NNE
23  12,5  19,7   16:35   6,7   08:25   5,9   0,1   0,0   7,7  43,0   20:00   NNE
24  12,3  16,8   16:00   9,1   08:45   6,0   0,0   5,4   7,1  37,0   00:45    SW
25  11,5  14,7   17:00   8,2   07:15   6,8   0,0   0,2   3,7  19,0   14:45    NW
26  12,1  17,8   15:25   7,4   07:15   6,2   0,0   0,2   3,9  26,0   13:50   NNW
27  12,5  17,3   15:30   8,4   08:00   5,8   0,0   0,0   1,7  16,0   18:15   NNE
28  13,4  19,3   15:40   7,5   08:25   4,9   0,1   0,2   6,1  37,0   16:50   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  19,7    23     4,6     4   169,4   0,2  72,4   6,7  60,0     8      SW

Max >=  32,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,0 on day 9
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0214.txt