El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Junio de 2014

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2014

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,7  29,4   17:55  17,3   05:20   0,1   4,4   0,0   6,6  31,0   22:30   ENE
02  23,3  30,8   16:25  17,3   07:25   0,1   5,1   0,0   7,1  40,0   18:00     S
03  24,1  31,8   17:10  17,3   07:25   0,1   5,8   0,0   8,2  39,0   15:40     S
04  22,3  28,7   19:05  16,6   07:45   0,3   4,2   0,0   8,8  43,0   17:05     S
05  22,9  30,4   16:35  16,6   08:30   0,3   4,9   0,0   4,5  21,0   00:15     S
06  22,3  26,6   14:20  17,5   08:00   0,1   4,0   0,0   9,6  39,0   18:05    SW
07  22,0  28,5   17:40  18,3   06:10   0,0   3,7   0,0   7,5  32,0   17:15     S
08  21,7  28,2   16:10  16,6   07:45   0,3   3,7   0,0   6,6  32,0   19:15    SW
09  22,8  30,7   17:55  16,2   07:05   0,4   4,9   0,0   6,4  34,0   19:25   WSW
10  24,9  31,0   16:50  19,3   07:30   0,0   6,6   0,0   4,4  23,0   19:55   NNW
11  27,5  34,8   18:35  19,8   06:55   0,0   9,2   0,0   4,6  21,0   02:35     S
12  29,2  36,0   17:00  21,4   06:20   0,0  10,8   0,0   6,8  23,0   10:45     S
13  30,6  38,6   17:45  21,3   07:55   0,0  12,2   0,0   4,4  26,0   17:55    NW
14  30,7  39,4   17:20  22,0   08:10   0,0  12,4   0,0   5,5  27,0   20:10     S
15  28,9  36,3   15:50  22,8   07:15   0,0  10,6   0,0   8,0  35,0   18:00     S
16  24,5  29,8   17:30  20,3   06:35   0,0   6,2   0,0   8,8  35,0   18:15   WSW
17  24,3  28,9   14:55  20,3   07:00   0,0   6,0   0,0   7,9  31,0   12:50   WSW
18  23,2  27,8   19:05  19,1   07:25   0,0   4,8   0,0   6,9  29,0   19:10   SSE
19  22,6  28,3   17:20  19,0   04:45   0,0   4,3   0,0   8,8  29,0   15:15   SSW
20  22,3  27,6   17:35  17,8   07:30   0,0   4,0   0,0   9,2  35,0   15:45    SW
21  21,7  27,2   18:15  17,5   05:10   0,1   3,5   0,0   7,5  35,0   17:55    SW
22  21,7  26,7   17:15  16,9   07:15   0,2   3,5   0,0   7,0  32,0   16:20   SSW
23  21,3  26,1   14:30  17,4   07:10   0,1   3,1   0,0   7,0  32,0   15:20   WSW
24  20,1  23,5   13:50  17,6   08:00   0,1   1,8   1,8   6,3  31,0   14:45   SSW
25  22,2  28,2   18:00  16,9   07:35   0,1   4,0   0,0   7,1  34,0   19:25    SW
26  23,5  30,1   18:25  17,8   07:55   0,1   5,2   0,0   6,9  34,0   18:35   SSE
27  25,4  33,4   17:05  17,7   07:35   0,1   7,1   0,0   5,6  27,0   19:40   SSE
28  26,4  34,2   17:10  19,3   07:20   0,0   8,1   0,0   7,4  34,0   18:30     S
29  25,3  32,0   19:15  19,7   07:55   0,0   6,9   0,0   7,2  29,0   16:55   WNW
30  24,5  30,7   14:30  17,9   07:20   0,0   6,2   0,0   7,4  35,0   17:20     S
----------------------------------------------------------------------------------
    24,2  39,4    14    16,2     9     2,5 177,2   1,8   7,0  43,0     4      SW

Max >=  32,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 1,8 on day 24
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0614.txt