El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Septiembre de 2014

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2014

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  29,2  36,9   17:00  21,7   08:45   0,0  10,9   0,0   5,0  23,0   19:40     S
02  26,9  33,2   17:25  22,7   00:00   0,0   8,6   0,2   7,5  27,0   14:05    SW
03  25,2  32,5   17:00  21,1   03:10   0,0   6,8   0,0   6,7  27,0   18:45     S
04  25,2  33,0   17:15  19,9   08:30   0,0   6,9   0,0   7,2  40,0   18:30     S
05  24,8  32,1   16:30  19,7   07:25   0,0   6,4   0,0   6,9  35,0   18:15     S
06  23,9  30,4   16:40  19,6   07:05   0,0   5,6   0,0   6,8  37,0   18:00    SW
07  23,3  28,1   16:55  20,7   14:35   0,0   5,0  44,6   7,1  26,0   17:10    SW
08  24,6  30,1   18:45  21,1   02:10   0,0   6,2   0,0   4,2  24,0   21:15   WSW
09  23,8  30,5   16:40  18,5   06:55   0,0   5,4   0,0   5,3  31,0   17:20     S
10  23,3  30,3   17:15  18,9   04:50   0,0   4,9   0,0   5,8  29,0   17:35     S
11  24,6  29,8   16:50  20,7   08:35   0,0   6,2   0,0   6,8  29,0   18:20   WSW
12  24,5  30,8   18:15  20,1   06:25   0,0   6,2   0,0   5,8  32,0   18:15   SSW
13  24,7  31,8   17:35  19,4   07:35   0,0   6,3   0,0   5,1  26,0   19:15     S
14  23,9  30,3   14:45  19,2   08:05   0,0   5,6   0,0   7,9  35,0   14:55     S
15  24,1  29,6   16:50  20,2   07:20   0,0   5,8   0,0   4,3  18,0   15:40     S
16  22,4  26,6   17:10  18,6   07:15   0,0   4,1   0,4  10,3  51,0   14:55     S
17  22,4  26,8   16:20  19,9   09:00   0,0   4,1  34,6  11,0  45,0   17:35    SW
18  21,8  26,2   15:30  18,8   07:25   0,0   3,5  12,8   7,7  37,0   17:00     S
19  21,4  25,2   16:20  19,2   08:00   0,0   3,1  16,0   7,4  39,0   17:10     S
20  23,3  28,2   17:45  19,7   08:50   0,0   5,0   0,8   3,0  16,0   17:10   SSW
21  21,5  26,6   14:05  18,8   08:05   0,0   3,2   8,0   2,3  16,0   20:05     S
22  20,6  25,4   14:05  18,0   07:40   0,0   2,2   5,4   3,6  35,0   16:05     N
23  20,6  25,0   17:30  17,8   07:15   0,1   2,3   0,8   4,9  26,0   20:15   SSE
24  21,5  26,7   17:00  18,0   08:20   0,1   3,2   0,2   4,7  27,0   17:20   SSW
25  21,8  27,3   17:20  17,9   04:50   0,1   3,5   0,0   2,7  19,0   21:10   SSE
26  23,1  29,2   17:45  18,1   08:45   0,0   4,8   0,0   4,6  23,0   13:00     N
27  22,7  27,3   14:20  19,8   04:15   0,0   4,3   0,8   4,6  27,0   16:00     E
28  21,8  25,9   18:50  18,5   08:20   0,0   3,5  29,8   2,9  18,0   21:20    SW
29  22,4  28,3   16:25  17,2   06:55   0,2   4,3   0,2   2,9  16,0   13:20   NNW
30  23,7  29,2   17:00  18,3   07:20   0,0   5,3   0,0   5,9  27,0   14:35   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,4  36,9     1    17,2    29     0,5 153,2 154,6   5,7  51,0    16       S

Max >=  32,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 44,6 on day 7
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0914.txt