Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Octubre de 2014
Monthly Climatological Summary for oct. 2014
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 25,5 30,4 17:00 20,2 08:20 0,0 7,2 0,0 6,3 31,0 14:35 ENE
02 25,4 31,2 16:30 19,7 07:10 0,0 7,1 0,0 5,1 23,0 17:25 NNE
03 25,1 30,9 18:25 19,4 08:50 0,0 6,8 0,0 3,5 23,0 22:30 W
04 24,7 30,1 15:30 20,5 08:50 0,0 6,3 0,0 3,8 21,0 21:35 WSW
05 23,1 28,6 16:55 18,2 08:20 0,0 4,8 0,0 4,5 23,0 17:50 N
06 20,1 25,6 17:55 15,2 09:10 0,4 2,2 0,0 4,8 24,0 18:45 NW
07 20,8 27,2 17:25 15,9 07:55 0,6 3,0 0,0 2,9 18,0 20:00 WNW
08 20,6 26,7 16:50 16,6 05:00 0,4 2,7 0,0 4,8 29,0 19:10 S
09 22,0 27,0 15:35 19,1 07:00 0,0 3,7 3,2 8,8 37,0 15:00 S
10 21,1 24,2 18:05 19,2 07:45 0,0 2,7 41,2 8,5 43,0 07:40 S
11 21,1 26,1 16:35 17,9 21:35 0,0 2,8 13,4 4,8 40,0 18:00 SSE
12 18,8 22,8 15:45 15,6 09:05 0,7 1,2 5,2 9,4 40,0 15:30 WSW
13 17,4 21,2 16:05 14,4 08:55 1,4 0,4 5,2 5,9 40,0 00:00 S
14 17,8 22,7 18:00 14,1 08:30 1,6 1,0 17,0 5,6 32,0 00:05 WSW
15 18,3 22,4 16:45 15,7 03:50 1,0 1,0 2,6 3,0 19,0 16:05 N
16 21,5 26,0 17:30 19,0 08:45 0,0 3,2 0,2 3,4 18,0 17:25 SSE
17 21,1 27,4 16:55 16,3 09:40 0,4 3,2 0,2 2,0 13,0 11:35 NNE
18 22,2 28,4 17:20 17,3 07:40 0,1 4,0 0,0 2,2 11,0 10:40 NNW
19 23,6 31,4 17:45 18,3 09:10 0,0 5,2 0,0 4,6 21,0 18:25 NNE
20 24,4 31,6 17:15 19,7 03:25 0,0 6,1 0,0 4,8 27,0 06:10 NNW
21 24,1 31,8 17:10 17,5 08:05 0,1 5,8 0,0 4,7 24,0 14:40 NNE
22 25,1 32,4 16:15 19,7 08:55 0,0 6,8 0,0 3,2 18,0 14:55 NNE
23 22,7 28,5 15:50 17,8 05:25 0,0 4,4 0,0 6,4 27,0 10:30 NE
24 22,8 30,2 17:15 16,1 07:30 0,2 4,7 0,0 5,7 27,0 13:30 NE
25 21,7 28,4 16:45 15,3 09:00 0,6 3,9 0,0 3,6 19,0 11:35 NNW
26 20,7 27,4 16:20 15,3 08:20 0,7 3,0 0,0 2,8 14,0 20:10 S
27 19,6 25,7 15:55 14,1 07:50 1,2 2,4 0,0 2,6 14,0 13:20 N
28 20,6 27,7 16:15 15,5 06:45 0,7 3,1 0,0 4,4 18,0 12:50 NNE
29 20,9 27,6 16:25 16,3 08:15 0,4 3,1 0,0 4,1 14,0 09:05 NNE
30 21,6 30,2 15:40 15,5 06:45 0,7 3,8 0,0 4,2 18,0 09:40 NNW
31 20,3 26,8 16:45 14,6 07:00 0,9 2,9 0,0 3,7 16,0 08:40 NW
----------------------------------------------------------------------------------
21,8 32,4 22 14,1 14 12,1 118,5 88,2 4,7 43,0 10 NNE
Max >= 32,0 1
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 41,2 on day 10
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO1014.txt