Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Enero de 2015
Monthly Climatological Summary for ene. 2015
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 8,2 15,7 15:35 1,6 08:30 10,1 0,0 0,0 5,0 24,0 14:55 NNE
02 8,9 15,9 16:45 3,7 08:40 9,4 0,0 0,0 5,1 21,0 12:30 NE
03 9,9 18,2 16:45 4,3 08:10 8,4 0,0 0,0 5,0 19,0 12:40 NNE
04 10,4 18,4 16:10 4,8 08:25 7,9 0,0 0,0 4,3 16,0 06:10 N
05 8,3 14,3 16:45 3,9 08:40 10,1 0,0 0,0 2,5 16,0 13:00 N
06 7,7 12,0 16:20 4,3 06:25 10,7 0,0 0,2 2,5 16,0 05:50 N
07 7,7 14,8 17:10 1,7 08:15 10,6 0,0 0,4 3,2 14,0 10:50 N
08 9,5 16,3 15:50 4,7 07:40 8,8 0,0 0,2 5,5 23,0 12:00 N
09 10,9 17,7 16:05 5,2 09:25 7,4 0,0 0,0 6,8 27,0 13:40 NNE
10 10,7 18,1 15:55 5,7 06:10 7,7 0,0 0,0 4,7 19,0 06:45 SSW
11 10,0 17,2 16:10 4,5 09:00 8,3 0,0 0,0 2,9 16,0 09:50 NNE
12 11,7 18,9 15:35 6,7 05:15 6,7 0,1 0,0 3,3 14,0 05:45 NNE
13 12,2 17,8 15:50 7,3 06:55 6,2 0,0 0,0 2,8 18,0 11:40 NE
14 11,8 17,7 16:35 7,3 08:55 6,5 0,0 0,0 3,3 21,0 11:00 NNE
15 11,8 16,6 15:40 7,0 09:35 6,5 0,0 3,2 6,2 31,0 15:55 SSW
16 11,2 14,4 15:55 8,1 00:00 7,1 0,0 8,6 6,6 32,0 03:10 WSW
17 8,1 12,3 16:30 4,0 08:05 10,2 0,0 0,0 2,8 13,0 01:40 NNW
18 9,6 11,6 13:20 7,7 03:40 8,7 0,0 48,4 9,2 51,0 12:25 S
19 10,5 14,2 14:35 8,1 07:35 7,8 0,0 1,6 9,3 40,0 12:45 NNW
20 6,1 8,3 00:05 3,8 08:55 12,3 0,0 3,4 2,9 16,0 14:35 NNE
21 8,3 13,4 15:45 4,1 08:00 10,0 0,0 1,6 5,9 32,0 17:55 NNE
22 10,4 15,2 16:25 7,6 08:15 7,9 0,0 0,0 7,6 31,0 11:20 WNW
23 10,6 15,6 16:00 6,8 08:20 7,7 0,0 0,0 3,1 19,0 13:35 NNW
24 8,7 14,2 16:30 3,8 08:35 9,7 0,0 0,2 4,0 23,0 13:35 ENE
25 9,7 17,1 16:40 4,0 04:45 8,7 0,0 0,0 4,0 23,0 13:55 N
26 10,3 17,8 16:20 4,7 08:25 8,1 0,0 0,0 3,1 14,0 09:00 NNW
27 10,7 18,2 16:35 4,3 09:00 7,6 0,0 0,0 3,5 18,0 12:25 N
28 10,4 16,4 16:15 5,2 09:25 7,9 0,0 0,0 3,1 16,0 15:35 NE
29 10,1 16,2 16:00 3,7 08:30 8,2 0,0 0,2 5,3 32,0 16:10 SSW
30 15,1 17,8 14:30 12,7 03:20 3,2 0,0 0,0 12,8 50,0 19:20 WSW
31 13,8 16,6 15:10 8,9 23:10 4,5 0,0 3,4 15,8 53,0 12:45 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
10,1 18,9 12 1,6 1 254,9 0,1 71,4 5,2 53,0 31 N
Max >= 32,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 48,4 on day 18
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO0115.txt