El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Febrero de 2015

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2015

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,7  14,8   15:25   5,7   08:25   8,7   0,0   0,0   6,9  26,0   13:00   WNW
02   8,9  13,2   17:05   4,2   09:05   9,4   0,0   0,6   7,7  35,0   18:00    SW
03  11,9  14,3   16:00  10,2   08:05   6,4   0,0   0,4  12,0  40,0   21:40   WSW
04   9,9  13,1   16:20   6,3   00:00   8,4   0,0   0,6   9,7  37,0   16:45    NW
05   8,3  13,5   15:50   3,9   08:05  10,1   0,0   0,0   5,4  24,0   12:10   NNW
06   8,3  13,7   16:00   3,1   08:40  10,0   0,0   0,0   3,4  19,0   16:15     S
07   8,2  11,9   15:45   5,5   05:50  10,2   0,0   0,6   2,2  26,0   23:20     S
08   9,0  13,9   16:25   4,6   07:35   9,3   0,0   0,0   8,1  34,0   02:40   ENE
09  10,3  17,7   15:40   5,2   02:45   8,1   0,0   0,0   8,0  35,0   17:15   NNE
10  11,5  16,5   16:15   8,2   07:55   6,8   0,0   0,0   4,7  21,0   17:20   ENE
11  11,6  16,2   16:15   6,9   05:40   6,8   0,0   0,0   4,6  18,0   09:00   NNE
12  12,8  17,4   16:40   9,1   08:45   5,6   0,0   0,0   2,5  14,0   12:25    NW
13  10,8  16,6   17:00   5,7   08:05   7,6   0,0   0,2   4,2  23,0   17:40   SSE
14  12,9  17,2   14:20   8,7   05:40   5,4   0,0   0,0   8,3  32,0   15:35   WSW
15  13,3  15,4   14:10  10,7   00:00   5,0   0,0   0,8   9,1  32,0   02:05    SW
16  10,7  14,2   17:30   7,3   06:20   7,7   0,0   0,0   1,4  16,0   19:35   NNW
17  12,4  16,9   16:35   9,1   08:50   5,9   0,0   0,2  13,1  55,0   08:15   NNE
18  13,2  18,9   16:40   7,7   07:35   5,2   0,0   0,0   7,4  40,0   11:00   ENE
19  13,2  18,6   16:05   7,7   08:25   5,2   0,0   0,0   6,9  26,0   10:35   ENE
20  12,0  18,2   17:00   6,5   07:00   6,3   0,0   0,0   2,7  16,0   13:00   NNE
21  12,7  18,6   17:05   9,1   08:20   5,7   0,0   0,8   4,3  19,0   11:40     S
22  12,1  17,5   16:50   6,9   08:40   6,2   0,0   0,0   4,2  27,0   17:15     S
23  12,7  17,9   17:00   7,9   07:20   5,7   0,0   0,2   5,7  29,0   15:15   SSE
24  12,7  17,9   16:45   7,8   08:10   5,7   0,0   0,0   5,6  31,0   16:05    NW
25  12,4  18,7   17:05   7,1   09:15   5,9   0,0   0,0   4,6  24,0   17:15   NNW
26  13,8  21,5   15:15   7,8   08:05   4,8   0,3   0,0   5,2  29,0   20:35   NNE
27  15,2  21,3   17:10   9,3   08:30   3,6   0,4   0,0   3,9  29,0   00:10   NNW
28  15,1  20,8   16:25   9,7   07:25   3,6   0,3   0,0   3,3  26,0   16:10     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  21,5    26     3,1     6   189,3   1,0   4,4   5,9  55,0    17     WSW

Max >=  32,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,8 on day 15
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0215.txt