El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Septiembre de 2015

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2015

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,5  28,9   14:40  19,5   07:15   0,0   5,1   0,0   8,8  40,0   15:50   SSW
02  22,5  28,5   18:10  19,3   03:10   0,0   4,2   0,0   7,9  27,0   16:40   SSW
03  21,3  27,4   16:40  17,7   08:20   0,1   3,0   0,0   8,0  35,0   17:45    SW
04  20,8  26,2   15:50  16,6   06:20   0,4   2,8   0,0   8,5  39,0   18:05     S
05  20,2  23,9   15:00  16,9   08:35   0,3   2,1   0,4   3,2  16,0   00:20     S
06  23,6  31,8   16:25  16,8   08:20   0,2   5,6   0,0   5,9  34,0   18:45   NNE
07  24,9  31,4   17:45  21,7   07:40   0,0   6,6   0,4   2,9  39,0   18:35    NW
08  24,5  30,9   17:30  19,2   08:50   0,0   6,2   0,0   4,0  26,0   19:55   SSW
09  25,3  33,2   17:05  19,0   06:00   0,0   6,9   0,0   5,1  24,0   20:00     S
10  25,8  32,9   17:00  19,8   08:35   0,0   7,4   0,0   6,3  31,0   16:00     S
11  23,6  29,6   16:40  19,1   08:10   0,0   5,3   0,0   6,8  29,0   17:05   SSW
12  22,5  29,6   17:25  18,2   05:30   0,0   4,2   0,0   6,1  34,0   19:15   SSW
13  21,4  28,0   17:00  16,5   08:20   0,2   3,3   0,0   7,8  39,0   17:35   WSW
14  22,3  28,3   17:15  18,4   02:45   0,0   4,0   0,0   7,1  31,0   17:30   WSW
15  20,4  26,0   15:25  16,5   08:35   0,4   2,5   0,0   8,6  37,0   16:00   WSW
16  21,0  23,8   13:55  18,2   23:40   0,0   2,7   7,2  13,7  51,0   13:00    SW
17  20,1  26,8   18:10  14,9   08:25   0,7   2,6   0,2   3,6  27,0   17:35   WSW
18  22,7  30,1   17:30  15,3   08:30   0,4   4,8   0,0   4,6  29,0   14:05   NNE
19  24,7  32,6   16:30  18,3   08:15   0,0   6,4   0,0   5,2  24,0   13:10    SW
20  25,9  31,8   17:00  19,9   08:10   0,0   7,6   0,0   4,1  24,0   21:00   NNE
21  26,3  33,1   16:30  21,9   07:35   0,0   7,9   0,0   5,2  27,0   18:55     S
22  24,9  33,6   16:45  18,4   08:10   0,0   6,6   0,0   6,9  35,0   17:00     S
23  22,2  30,2   18:10  16,2   08:35   0,3   4,1   0,0   5,4  27,0   21:10     S
24  22,2  28,8   17:55  17,8   04:55   0,1   3,8   0,0   5,4  24,0   15:50   SSW
25  22,7  28,4   17:05  18,5   06:05   0,0   4,4   0,0   3,3  18,0   18:10   SSW
26  23,1  30,6   16:50  17,1   09:05   0,1   4,9   0,0   4,3  21,0   18:05     S
27  25,1  33,0   16:40  18,1   08:50   0,0   6,8   0,0   2,6  16,0   17:10   NNE
28  24,4  30,8   16:55  18,2   08:05   0,0   6,1   0,6   7,4  35,0   13:15     S
29  22,2  28,8   17:45  17,8   07:55   0,0   3,9   0,8   6,6  35,0   18:45     E
30  21,2  27,8   17:50  15,3   08:35   0,6   3,4   0,0   3,3  18,0   19:10     N
----------------------------------------------------------------------------------
    23,0  33,6    22    14,9    17     3,8 145,2   9,6   6,0  51,0    16     SSW

Max >=  32,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,2 on day 16
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0915.txt