Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Octubre de 2015
Monthly Climatological Summary for oct. 2015
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,3 30,3 17:30 16,2 08:30 0,2 5,2 0,0 3,5 19,0 21:30 WSW
02 23,9 30,9 16:25 17,4 09:00 0,1 5,7 0,0 4,5 26,0 18:45 S
03 22,7 26,9 15:30 19,7 09:40 0,0 4,3 0,0 7,6 34,0 16:40 S
04 23,1 29,2 16:50 19,1 05:50 0,0 4,8 0,0 3,8 26,0 18:45 S
05 22,3 25,7 18:00 19,3 12:30 0,0 3,9 24,0 8,6 37,0 12:20 SSW
06 22,5 26,7 16:25 20,1 00:00 0,0 4,2 0,4 8,2 27,0 21:30 WSW
07 20,4 23,9 18:15 17,6 09:15 0,1 2,1 0,0 2,9 16,0 21:55 WSW
08 19,6 25,4 17:45 15,2 09:25 0,9 2,2 0,0 3,3 19,0 19:20 S
09 19,0 24,8 16:25 14,2 09:00 1,2 1,9 0,0 3,4 18,0 19:35 SSE
10 18,1 22,3 17:25 15,7 08:35 1,0 0,8 1,2 4,3 39,0 19:20 WSW
11 19,5 24,3 15:10 16,1 01:45 0,6 1,8 6,0 5,5 34,0 15:40 SSE
12 20,2 24,4 15:50 18,2 07:20 0,0 1,9 5,2 7,9 32,0 17:20 WSW
13 19,4 21,5 18:40 17,9 08:05 0,1 1,2 3,2 5,3 24,0 12:15 S
14 20,1 24,9 18:05 17,3 04:20 0,3 2,0 0,2 2,5 16,0 21:25 NNE
15 19,9 25,3 17:10 15,9 08:45 0,7 2,3 0,2 2,7 16,0 16:20 WSW
16 20,5 25,2 16:55 17,7 06:20 0,1 2,3 0,0 2,3 18,0 16:45 S
17 19,5 22,3 15:30 17,6 04:40 0,1 1,2 12,4 6,0 43,0 17:20 SSW
18 19,3 22,3 15:35 17,8 06:55 0,1 1,1 27,0 5,7 37,0 15:00 SSW
19 18,8 22,8 16:30 16,5 06:00 0,6 1,1 9,4 4,6 35,0 16:50 SSE
20 20,4 23,9 17:40 17,8 08:55 0,1 2,1 0,2 3,1 19,0 15:50 E
21 20,9 25,8 16:35 16,8 08:45 0,3 2,8 0,0 2,9 18,0 12:15 NNE
22 19,3 24,8 16:50 14,6 09:00 0,9 1,9 0,0 3,3 21,0 10:10 NNE
23 19,0 22,8 15:35 15,4 08:05 0,8 1,4 0,0 2,4 14,0 10:05 NNE
24 18,9 22,6 17:30 16,8 04:30 0,5 1,0 0,0 2,1 14,0 13:10 NNE
25 19,8 25,2 16:00 15,6 07:50 0,8 2,3 0,0 3,7 19,0 20:20 NNE
26 19,1 22,7 16:30 17,1 06:25 0,3 1,1 27,6 5,6 27,0 15:35 SSW
27 18,2 21,0 15:50 15,7 08:10 0,8 0,6 6,6 7,7 50,0 05:20 WSW
28 17,3 21,7 15:40 14,2 06:00 1,7 0,7 0,0 3,3 21,0 16:00 WSW
29 17,7 23,1 15:20 12,7 07:50 1,8 1,2 0,0 3,6 21,0 10:35 N
30 18,1 24,0 16:40 12,8 07:55 1,8 1,6 0,0 2,5 14,0 08:10 NNE
31 17,1 21,4 13:25 15,0 08:00 1,4 0,2 0,0 2,6 34,0 13:40 NW
----------------------------------------------------------------------------------
19,9 30,9 2 12,7 29 17,3 66,9 123,6 4,4 50,0 27 WSW
Max >= 32,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 27,6 on day 26
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO1015.txt