El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Octubre de 2016

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2016

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,2  30,8   16:40  18,9   08:25   0,0   5,9   0,0   3,7  31,0   16:50   SSW
02  22,9  29,8   18:05  18,4   09:55   0,0   4,6   0,0   2,8  21,0   18:50    SW
03  23,6  31,6   16:35  16,0   08:30   0,4   5,6   0,0   2,4  18,0   16:15   WSW
04  25,5  33,3   17:30  18,2   08:15   0,0   7,2   0,0   2,7  18,0   23:30   NNE
05  24,3  31,6   16:30  17,7   08:40   0,1   6,1   0,0   2,9  23,0   16:40   WSW
06  24,5  31,5   17:25  18,7   08:00   0,0   6,2   0,0   3,1  24,0   19:15     S
07  22,8  30,7   17:05  18,0   10:00   0,0   4,5   0,0   2,7  23,0   19:30     S
08  22,2  30,2   15:50  15,7   08:15   0,4   4,2   0,0   3,4  24,0   17:50    SW
09  20,6  28,2   16:10  14,9   08:50   0,8   2,9   0,0   4,6  29,0   16:25     S
10  19,3  26,6   17:40  14,1   08:40   1,2   2,2   0,0   3,0  21,0   18:15     S
11  19,1  26,2   16:55  14,8   05:25   1,2   1,9   0,0   4,3  31,0   18:55   SSW
12  18,5  22,4   14:35  15,9   01:00   0,8   0,9  13,4   7,2  32,0   17:05   WSW
13  18,6  23,2   17:00  14,8   08:50   0,9   1,3   0,2   4,4  29,0   17:20   WSW
14  18,8  23,9   16:30  15,4   08:45   0,9   1,4   0,0   5,2  26,0   17:55   WSW
15  17,9  25,0   17:05  11,2   08:55   2,4   1,9   0,0   2,4  16,0   10:35   NNE
16  19,7  26,1   17:40  14,6   08:30   1,1   2,4   0,0   1,9  16,0   20:15   WSW
17  20,8  26,6   16:50  16,2   08:40   0,5   3,0   0,0   1,0  18,0   17:25   SSW
18  22,6  28,9   17:40  16,9   08:55   0,2   4,4   0,0   2,4  21,0   10:20   NNE
19  23,2  27,9   16:30  18,8   09:00   0,0   4,8   0,0   0,9  10,0   10:45    NW
20  22,2  27,7   15:55  18,4   09:00   0,0   3,9   0,0   2,2  21,0   17:10     S
21  20,3  24,3   17:40  16,8   08:35   0,3   2,2   0,0   2,5  24,0   19:45   WSW
22  18,9  20,1   18:10  17,6   13:50   0,1   0,7  46,6   6,7  45,0   23:10     S
23  17,6  19,3   04:05  14,7   00:00   1,0   0,3  19,0   6,1  39,0   07:35   SSW
24  17,0  21,9   18:10  13,8   03:35   2,1   0,7  15,4   3,1  21,0   15:10     E
25  19,9  24,6   16:15  16,7   06:55   0,5   2,1   1,6   2,3  16,0   11:15    NE
26  23,1  29,7   17:15  18,0   08:05   0,0   4,8   0,0   3,5  23,0   13:10   NNE
27  24,5  30,8   16:40  20,4   08:50   0,0   6,2   0,0   4,3  26,0   10:05   NNE
28  22,9  30,3   16:10  18,0   08:25   0,1   4,6   0,0   4,5  29,0   17:20     E
29  21,8  28,1   16:40  17,6   00:00   0,1   3,6   0,0   5,0  27,0   19:05     E
30  20,1  27,4   16:25  15,1   08:05   0,9   2,7   0,0   4,4  23,0   09:25   NNE
31  19,1  26,2   16:00  13,1   06:35   1,7   2,4   0,0   3,1  16,0   08:05   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  33,3     4    11,2    15    17,7 105,6  96,2   3,5  45,0    22     WSW

Max >=  32,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 46,6 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO1016.txt