El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Febrero de 2017

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2017

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,2  18,3   16:25  10,4   02:30   5,2   0,0   1,0   2,9  24,0   11:55   WSW
02  13,6  17,9   16:35  10,7   03:15   4,8   0,0   4,4   6,6  35,0   12:20   WSW
03  14,3  18,7   14:55  11,2   03:40   4,1   0,0   0,2   6,2  35,0   16:15   WSW
04  15,2  17,6   14:05  13,2   08:10   3,2   0,0   7,8  10,9  39,0   14:55   WSW
05  15,3  18,6   15:25  11,9   00:00   3,0   0,0   0,8   8,6  39,0   03:45   WSW
06  12,4  18,7   16:50   6,8   08:40   5,9   0,0   0,0   2,0  19,0   15:35     S
07  13,1  18,7   16:10   7,6   08:40   5,3   0,0   0,0   0,9  13,0   23:50   SSE
08  12,5  17,8   16:00   7,2   08:10   5,8   0,0   0,2   3,4  24,0   11:45   NNE
09  10,8  17,2   16:35   5,1   07:20   7,6   0,0   0,0   4,5  29,0   11:20   NNE
10  10,8  14,0   16:10   8,3   07:30   7,6   0,0   3,4   2,5  16,0   15:40   SSE
11  10,9  14,3   17:05   8,3   06:35   7,4   0,0   6,8   4,6  26,0   18:20     E
12  13,0  14,7   23:50  11,6   01:05   5,3   0,0  22,4   8,6  42,0   12:15   SSE
13  13,9  18,0   16:30  11,1   05:15   4,4   0,0   4,4   8,6  55,0   00:55   WSW
14  13,1  19,2   16:05   9,0   05:35   5,3   0,1   0,0   1,5  13,0   17:45   NNE
15  14,1  20,2   15:35   9,4   07:40   4,6   0,3   0,0   7,4  34,0   17:00     E
16  14,3  20,2   17:10  10,6   08:20   4,2   0,2   0,0   4,8  21,0   03:55   NNE
17  14,0  20,3   16:50   8,7   08:30   4,6   0,2   0,0   2,5  16,0   14:50     N
18  13,8  19,2   16:05   8,3   08:25   4,6   0,1   0,0   3,1  23,0   16:55     S
19  13,8  18,3   16:35  10,8   08:30   4,6   0,0   0,2   6,7  31,0   11:15     E
20  13,2  16,4   17:55   9,3   08:50   5,1   0,0   0,0   7,4  40,0   15:00     E
21  16,1  21,2   16:40  13,0   02:35   2,7   0,4   0,0  10,0  40,0   09:55     E
22  16,2  23,1   16:10  10,6   07:35   3,2   1,1   0,0   3,9  23,0   15:15   NNE
23  14,8  17,3   00:05  13,1   10:05   3,6   0,0  12,2   2,2  19,0   10:55     S
24  14,2  19,7   16:25  11,2   08:55   4,2   0,1   0,2   1,9  16,0   17:35   SSE
25  14,4  17,6   17:35  12,0   03:55   3,9   0,0   0,2   1,5  14,0   14:00    SW
26  13,4  17,3   16:15  10,6   05:25   4,9   0,0   0,0   0,9  11,0   17:20   SSW
27  13,7  18,4   17:00   9,9   07:00   4,6   0,0   0,0   0,9  16,0   14:55   WSW
28  13,6  17,2   16:10   8,6   08:20   4,7   0,0   0,0   0,2  16,0   12:30   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  23,1    22     5,1     9   134,4   2,5  64,2   4,5  55,0    13     WSW

Max >=  32,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,4 on day 12
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0217.txt