Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Octubre de 2019
Monthly Climatological Summary for oct. 2019
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24,4 32,2 17:00 17,0 06:35 0,2 6,2 0,0 4,9 27,0 15:30 S
02 22,7 29,2 16:40 17,1 08:15 0,1 4,4 0,0 5,7 34,0 18:30 S
03 20,9 29,1 16:45 15,2 08:10 0,6 3,2 0,0 5,9 29,0 17:40 SSW
04 21,7 29,9 17:50 15,3 08:55 0,6 4,0 0,0 4,5 26,0 19:20 S
05 21,9 29,4 18:35 16,3 08:25 0,3 3,9 0,0 4,4 23,0 18:40 S
06 22,4 31,4 17:20 15,3 08:50 0,6 4,6 0,0 3,4 18,0 20:10 S
07 24,5 35,1 18:45 15,8 08:45 0,3 6,4 0,0 2,5 13,0 14:10 N
08 25,5 33,4 18:05 19,7 06:40 0,0 7,2 0,0 3,7 21,0 19:05 N
09 25,1 31,7 17:25 18,6 09:15 0,0 6,7 0,0 3,5 18,0 17:30 S
10 24,7 32,7 19:10 18,7 08:50 0,0 6,4 0,0 3,2 16,0 01:30 S
11 24,6 28,9 16:55 19,9 06:25 0,0 6,3 0,0 2,0 16,0 10:15 NNW
12 24,4 30,1 16:50 20,8 08:30 0,0 6,1 0,0 6,0 34,0 19:00 SW
13 22,9 28,9 18:15 18,1 08:10 0,0 4,6 0,0 3,5 19,0 12:55 SW
14 20,3 24,3 00:05 17,6 08:30 0,1 2,1 1,8 9,9 39,0 16:25 WSW
15 17,4 22,6 17:35 11,9 08:45 1,8 0,9 0,0 3,0 14,0 12:30 NNW
16 18,1 24,6 17:00 11,9 08:00 1,9 1,7 0,0 3,8 21,0 22:25 N
17 18,8 25,3 18:15 12,3 08:10 1,6 2,1 0,0 3,5 21,0 18:20 S
18 19,4 23,9 17:40 14,9 09:45 0,8 1,9 0,0 4,5 21,0 17:10 S
19 18,8 22,9 15:35 15,9 05:25 0,7 1,2 1,8 8,6 50,0 20:20 SSW
20 16,7 20,8 17:30 13,3 08:50 2,0 0,3 0,6 6,1 27,0 01:15 WSW
21 15,9 21,7 18:15 11,2 08:35 2,9 0,6 0,0 2,6 16,0 22:55 N
22 15,3 20,7 14:50 10,8 07:00 3,3 0,3 0,0 4,4 31,0 16:40 NNW
23 14,7 19,2 15:50 9,7 08:35 3,6 0,1 0,0 4,3 31,0 16:00 WNW
24 16,8 22,3 17:35 12,3 09:05 2,3 0,7 0,0 1,6 21,0 01:40 SE
25 18,8 27,1 18:10 12,7 07:25 1,9 2,4 0,0 3,7 19,0 09:10 N
26 20,0 29,3 18:05 13,0 08:25 1,6 3,3 0,0 2,5 14,0 03:20 N
27 19,1 25,7 16:50 13,2 07:45 1,4 2,1 0,0 3,4 23,0 15:55 N
28 19,6 23,8 16:10 16,2 07:45 0,4 1,7 0,0 2,4 19,0 13:10 SSW
29 20,6 25,6 17:25 17,2 07:45 0,2 2,4 0,0 2,8 16,0 09:40 S
30 20,2 25,8 15:50 14,9 08:25 0,8 2,6 0,0 2,7 23,0 19:55 SSW
31 21,9 27,2 17:50 17,9 07:05 0,1 3,7 0,0 4,2 26,0 19:15 S
----------------------------------------------------------------------------------
20,6 35,1 7 9,7 23 30,1 100,1 4,2 4,1 50,0 19 S
Max >= 32,0 4
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 1,8 on day 14
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO1019.txt