Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Enero de 2021
Monthly Climatological Summary for ene. 2021
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10,0 14,0 15:10 6,8 08:50 8,3 0,0 0,0 5,8 24,0 01:05 WSW
02 7,8 13,4 17:20 2,9 08:50 10,5 0,0 0,0 2,6 18,0 14:25 NNW
03 6,4 12,2 16:40 0,8 07:10 11,9 0,0 0,0 3,6 21,0 16:00 S
04 6,7 12,4 15:00 0,9 08:15 11,6 0,0 0,0 2,9 18,0 15:55 S
05 7,8 11,4 15:00 4,4 08:45 10,4 0,0 0,0 4,7 19,0 17:35 N
06 7,4 11,9 16:05 3,9 06:00 10,7 0,0 8,8 6,8 27,0 18:25 NE
07 7,9 9,0 16:35 7,2 23:20 10,4 0,0 13,6 10,1 31,0 09:00 NE
08 7,5 8,5 18:20 6,9 01:50 10,8 0,0 60,8 9,9 34,0 13:10 NNE
09 7,2 10,3 17:10 3,9 08:35 11,2 0,0 1,4 5,4 24,0 15:20 WSW
10 6,2 9,8 16:00 3,7 03:45 12,2 0,0 0,0 3,6 14,0 07:15 NNW
11 7,9 13,7 17:00 3,9 07:45 10,4 0,0 0,0 4,1 21,0 13:10 N
12 6,7 12,6 16:50 1,7 08:40 11,7 0,0 0,0 4,6 23,0 11:50 N
13 6,9 15,3 16:45 1,6 08:30 11,4 0,0 0,0 3,6 11,0 02:00 N
14 6,6 13,3 16:45 1,4 07:00 11,8 0,0 0,0 3,2 11,0 10:05 N
15 7,7 15,7 15:50 2,2 07:15 10,6 0,0 0,0 2,3 11,0 05:05 N
16 9,2 16,9 17:00 3,5 07:35 9,1 0,0 0,0 4,1 19,0 14:00 NNE
17 9,7 18,3 17:25 3,5 07:05 8,6 0,0 0,0 3,8 23,0 10:15 N
18 8,7 16,1 17:15 3,9 08:50 9,6 0,0 0,0 3,3 13,0 04:40 N
19 9,1 14,3 17:05 4,1 07:35 9,2 0,0 0,0 2,7 13,0 22:35 N
20 13,0 15,4 17:05 11,1 01:30 5,3 0,0 11,4 10,7 47,0 12:45 SSW
21 13,6 17,7 13:30 9,6 07:45 4,7 0,0 0,2 9,0 43,0 16:15 SW
22 15,3 17,6 16:45 12,8 23:50 3,1 0,0 4,8 13,7 47,0 03:05 WSW
23 13,2 17,2 14:30 9,1 09:15 5,2 0,0 0,2 9,5 39,0 14:45 SW
24 15,8 18,1 15:50 12,9 00:00 2,5 0,0 0,0 8,7 31,0 02:25 WSW
25 15,3 19,2 15:25 12,1 04:35 3,1 0,1 1,0 7,2 31,0 13:35 SW
26 15,9 18,2 18:00 14,3 07:55 2,4 0,0 0,4 4,4 23,0 00:50 S
27 16,5 21,2 17:00 13,1 09:15 2,4 0,6 0,0 4,1 21,0 20:35 N
28 15,9 22,4 16:40 11,6 08:45 3,1 0,7 0,0 3,8 21,0 10:30 N
29 12,9 15,2 16:25 10,6 04:30 5,4 0,0 0,2 3,1 16,0 21:55 S
30 15,2 18,9 14:55 12,6 23:50 3,2 0,1 0,2 9,5 39,0 15:35 W
31 14,4 18,6 15:45 11,0 08:55 3,9 0,0 0,0 7,8 27,0 14:05 SW
----------------------------------------------------------------------------------
10,5 22,4 28 0,8 3 244,7 1,5 103,0 5,8 47,0 20 N
Max >= 32,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 60,8 on day 8
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO0121.txt