El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Febrero de 2021

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2021

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,1  18,7   16:05  12,4   23:55   3,2   0,0   0,0   7,6  26,0   02:30   WSW
02  14,1  18,7   16:30  10,3   04:35   4,3   0,0   0,0   2,8  11,0   11:45     N
03  15,6  18,2   14:20  13,4   08:50   2,7   0,0   0,0   4,0  18,0   01:05   SSW
04  15,6  18,1   16:05  13,7   08:55   2,7   0,0   0,0   5,9  27,0   14:50     S
05  13,3  14,8   01:45  11,7   09:25   5,0   0,0  13,6   5,6  35,0   17:40     S
06  12,0  14,7   15:30   9,9   07:55   6,3   0,0   2,6   8,6  34,0   17:50   WSW
07  12,2  14,5   13:50  10,4   09:50   6,1   0,0   0,0   7,4  35,0   14:50     W
08  13,8  17,0   13:45  11,7   00:00   4,6   0,0  19,6  11,7  43,0   04:15    SW
09  13,4  15,9   18:00  10,8   03:40   4,9   0,0  10,2  11,0  45,0   12:40    SW
10  15,9  18,7   15:30  13,8   01:15   2,4   0,0   0,8  12,6  40,0   12:35    SW
11  15,9  18,6   15:35  14,0   08:30   2,5   0,0   1,4   3,2  19,0   19:50     S
12  16,5  20,6   17:45  13,7   00:00   2,2   0,3   0,0   4,8  21,0   13:45   NNW
13  14,2  20,7   17:05   9,3   08:50   4,4   0,3   0,0   4,0  18,0   12:45     N
14  14,7  23,1   16:50   8,3   08:15   4,5   0,8   0,0   6,0  21,0   11:40     N
15  14,9  22,9   17:35   9,6   07:25   4,1   0,8   0,0   5,4  19,0   14:55     N
16  14,2  21,6   16:50   9,1   07:45   4,5   0,4   0,0   3,5  16,0   10:15     N
17  14,9  23,8   18:15   8,1   08:25   4,3   0,9   0,0   4,0  18,0   11:10     N
18  12,7  17,9   16:50   8,2   06:35   5,6   0,0   0,0   3,1  16,0   14:40     S
19  12,8  17,2   16:10   9,1   06:00   5,5   0,0   0,0   3,3  16,0   14:50     S
20  14,9  21,6   15:40   9,7   09:20   3,9   0,5   0,0   6,1  39,0   15:50     S
21  13,1  15,2   05:25  10,5   13:10   5,2   0,0  16,6   8,4  35,0   08:55     S
22  11,5  16,9   16:10   6,2   07:25   6,8   0,0   0,0   5,0  21,0   15:05   SSW
23  12,9  19,7   17:30   6,7   07:40   5,5   0,1   0,0   5,8  23,0   12:20     N
24  14,9  21,4   15:35   9,3   06:55   4,0   0,6   0,0   8,4  34,0   17:15     E
25  14,4  19,4   17:10  10,6   08:10   3,9   0,1   0,0   4,5  16,0   08:15     N
26  15,1  19,3   16:35  12,1   07:35   3,4   0,1   0,6   4,0  24,0   17:30     N
27  13,1  17,3   15:35   9,2   07:35   5,3   0,0   0,0   4,7  21,0   16:05     N
28  14,3  20,0   14:50   9,3   08:25   4,3   0,2   0,0   5,1  21,0   12:10     E
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  23,8    17     6,2    22   122,1   5,1  65,4   5,9  45,0     9       N

Max >=  32,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,6 on day 8
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0221.txt