El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Septiembre de 2021

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2021

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,8  30,1   17:25  20,8   08:00   0,0   6,4   0,0   7,5  32,0   18:30     S
02  24,4  30,6   17:05  19,9   08:50   0,0   6,1   0,0   7,4  34,0   18:30     S
03  25,2  33,2   18:30  19,0   08:30   0,0   6,8   0,0   5,2  27,0   19:55     S
04  27,0  34,4   18:25  20,2   08:15   0,0   8,7   0,0   5,0  23,0   19:25     S
05  28,5  38,0   18:30  21,2   08:40   0,0  10,2   0,0   5,0  56,0   21:35     S
06  29,9  35,2   18:20  25,2   08:50   0,0  11,6   0,0   5,5  27,0   07:20   WSW
07  26,6  32,7   16:55  22,9   00:00   0,0   8,3   0,0   8,3  31,0   16:55    SW
08  24,8  31,1   17:20  20,3   08:20   0,0   6,5   0,0   7,8  34,0   16:15   WSW
09  25,1  30,7   17:50  20,9   08:20   0,0   6,8   0,0   5,1  37,0   19:40   WNW
10  25,2  32,3   17:45  20,2   07:45   0,0   6,8   0,0   5,8  31,0   18:20     S
11  26,2  33,9   16:45  19,6   08:30   0,0   7,9   0,0   5,9  29,0   18:25     S
12  26,3  35,1   18:20  18,9   08:00   0,0   7,9   0,0   5,7  24,0   20:10     S
13  26,1  29,2   17:45  23,3   09:30   0,0   7,8   1,0   6,0  27,0   16:35     E
14  22,3  26,1   15:30  19,6   07:35   0,0   3,9  28,2   8,6  39,0   16:00     S
15  22,2  26,7   18:05  19,4   08:10   0,0   3,9   6,2   4,5  42,0   15:30     S
16  23,4  29,9   18:15  18,9   05:20   0,0   5,1   0,0   3,5  16,0   21:40     S
17  25,3  31,7   17:10  20,3   07:45   0,0   7,0   0,0   4,2  26,0   17:45   SSW
18  24,4  30,2   16:25  20,2   05:25   0,0   6,1   0,0   5,7  24,0   16:45     S
19  24,3  32,3   18:35  17,6   08:10   0,1   6,1   0,0   3,5  16,0   20:40   SSW
20  24,9  32,1   17:45  18,9   07:30   0,0   6,6   0,2   5,0  24,0   19:15   SSW
21  24,2  31,3   18:00  18,9   07:05   0,0   5,9   0,0   6,9  61,0   18:10    NE
22  23,9  30,2   18:05  18,8   08:10   0,0   5,6   0,0   6,0  26,0   18:25     N
23  22,8  28,0   12:30  19,9   06:50   0,0   4,4   1,2   6,4  47,0   13:20     N
24  22,4  24,9   17:15  20,7   00:00   0,0   4,1   0,2   6,7  29,0   18:45   SSW
25  21,7  27,3   16:45  17,6   08:15   0,1   3,5   0,0   4,5  21,0   19:45     S
26  22,6  29,6   18:55  16,8   09:10   0,2   4,4   0,0   3,6  16,0   23:00     S
27  23,6  31,7   18:55  17,3   08:45   0,1   5,4   0,0   3,8  16,0   20:55     S
28  23,9  30,9   17:50  18,2   08:00   0,0   5,6   0,0   4,0  24,0   19:50   SSW
29  25,4  32,6   19:10  18,8   07:45   0,0   7,1   0,0   4,9  18,0   11:20     N
30  25,3  31,7   18:40  18,9   09:10   0,0   7,0   0,0   3,1  16,0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
    24,8  38,0     5    16,8    26     0,5 193,5  37,0   5,5  61,0    21       S

Max >=  32,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 28,2 on day 14
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0921.txt