Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Octubre de 2021
Monthly Climatological Summary for oct. 2021
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,7 31,3 18:45 17,6 08:50 0,1 5,4 0,0 4,8 21,0 19:50 S
02 23,3 30,1 16:35 18,5 08:45 0,0 5,0 0,0 5,8 31,0 17:05 SW
03 19,8 23,8 18:15 16,2 08:25 0,3 1,8 2,0 7,8 31,0 12:00 S
04 19,5 25,8 18:40 14,8 08:30 1,1 2,2 0,0 3,9 18,0 14:00 N
05 21,1 27,4 18:15 15,7 08:35 0,6 3,4 0,0 3,9 16,0 10:15 N
06 24,5 32,1 17:25 18,4 08:25 0,0 6,2 0,0 6,0 32,0 12:00 N
07 24,3 32,2 19:10 17,4 08:25 0,1 6,1 0,0 5,1 23,0 14:05 N
08 23,3 31,7 17:55 16,6 08:45 0,2 5,2 0,0 4,1 21,0 19:10 S
09 22,3 29,3 17:45 15,8 08:25 0,3 4,3 0,0 3,8 16,0 00:05 S
10 23,9 30,8 17:55 17,3 08:45 0,1 5,7 0,0 6,2 34,0 19:10 E
11 24,2 30,9 18:05 18,5 08:40 0,0 5,8 0,0 7,0 31,0 13:50 NE
12 23,2 30,1 17:10 18,7 07:50 0,0 4,9 0,0 5,2 29,0 20:35 NNW
13 22,7 30,1 17:35 16,5 08:55 0,2 4,6 0,0 4,0 21,0 23:25 S
14 22,6 29,5 17:20 17,0 08:45 0,2 4,4 0,0 5,0 19,0 19:20 N
15 22,1 28,8 18:20 15,8 08:55 0,4 4,2 0,0 3,9 19,0 21:45 N
16 21,7 28,7 17:30 16,2 09:15 0,3 3,7 0,0 4,3 24,0 18:20 S
17 23,1 29,2 18:00 17,9 08:40 0,0 4,8 0,0 2,5 14,0 00:05 S
18 24,8 30,9 18:30 19,5 08:35 0,0 6,5 0,0 3,2 18,0 10:40 N
19 24,4 31,7 18:05 18,0 07:45 0,0 6,2 0,0 4,5 26,0 19:40 N
20 23,3 29,4 17:55 17,9 08:45 0,0 4,9 0,0 3,8 14,0 04:35 NNW
21 22,3 28,1 18:10 18,4 07:15 0,0 4,0 0,0 3,4 19,0 15:45 NNW
22 19,8 25,8 17:55 14,0 09:55 0,8 2,3 0,0 3,2 14,0 00:15 NNW
23 19,9 26,1 18:05 14,3 07:05 0,9 2,6 0,0 2,7 13,0 17:10 NNW
24 19,8 26,8 17:15 13,1 08:30 1,2 2,6 0,0 4,2 18,0 15:20 N
25 19,7 26,3 16:30 13,3 07:55 1,2 2,7 0,0 3,2 14,0 14:45 N
26 20,0 26,2 16:25 14,1 09:20 0,8 2,6 0,0 4,8 35,0 15:50 N
27 19,6 26,2 18:00 13,7 08:25 1,4 2,7 0,0 6,7 31,0 13:20 N
28 19,2 25,7 17:25 13,2 09:10 1,3 2,2 0,0 4,4 18,0 21:50 N
29 19,0 22,4 14:30 16,7 09:05 0,3 1,0 4,6 10,3 40,0 14:45 SSW
30 20,9 22,5 15:20 19,7 00:15 0,0 2,6 15,2 17,9 50,0 09:15 SW
31 21,7 24,3 14:45 20,6 02:50 0,0 3,3 4,0 12,8 42,0 14:50 SW
----------------------------------------------------------------------------------
21,9 32,2 7 13,1 24 11,8 123,9 25,8 5,4 50,0 30 N
Max >= 32,0 2
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 15,2 on day 30
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO1021.txt