Observación · informe climatológico NOAA
Informe NOAA
Enero de 2022
Monthly Climatological Summary for ene. 2022
Name: TRIANA City: SEVILLA State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m Lat: N 37° 22' 49" Lon: W 006° 00' 38"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14,2 20,2 15:35 10,1 08:50 4,3 0,1 0,0 3,4 14,0 02:15 N
02 12,8 20,6 17:20 8,2 08:25 5,7 0,2 0,2 2,6 13,0 06:10 N
03 14,1 21,3 16:30 9,1 08:05 4,6 0,3 0,0 3,9 18,0 12:05 N
04 11,9 16,0 14:30 9,5 03:35 6,4 0,0 0,2 5,0 34,0 14:35 NNW
05 12,0 16,4 16:05 7,2 07:55 6,1 0,0 0,0 5,8 32,0 02:15 SW
06 12,0 16,4 16:55 8,6 08:45 6,3 0,0 0,0 4,3 23,0 00:30 N
07 10,6 16,1 17:15 5,7 08:55 7,6 0,0 0,0 4,8 27,0 14:45 N
08 10,7 16,9 16:15 5,5 08:15 7,6 0,0 0,0 4,1 23,0 13:40 N
09 9,3 15,2 16:10 3,4 08:35 9,1 0,0 0,0 2,8 14,0 15:00 N
10 11,6 16,7 16:30 6,9 08:45 6,7 0,0 0,0 2,7 14,0 15:30 N
11 12,9 19,3 16:50 7,2 07:50 5,5 0,1 0,0 6,2 35,0 13:10 N
12 12,3 18,0 15:35 8,1 08:50 6,0 0,0 0,0 7,2 31,0 15:25 N
13 11,9 16,9 15:10 7,6 04:20 6,4 0,0 0,0 9,5 37,0 16:35 E
14 11,8 17,2 16:55 7,9 03:05 6,6 0,0 0,0 7,9 29,0 07:25 ENE
15 10,9 16,3 16:10 5,8 08:35 7,2 0,0 0,0 4,5 16,0 12:25 N
16 11,0 16,9 16:35 5,8 08:45 7,3 0,0 0,0 4,8 16,0 11:30 N
17 10,4 16,9 16:50 5,2 08:00 7,9 0,0 0,0 4,9 23,0 04:50 N
18 10,3 16,6 16:30 5,1 08:05 7,8 0,0 0,0 4,3 18,0 09:35 N
19 9,3 15,8 17:45 3,9 08:50 9,0 0,0 0,0 3,5 16,0 10:40 N
20 9,4 16,4 17:00 3,9 08:55 8,9 0,0 0,0 4,9 23,0 14:30 N
21 9,8 16,2 16:35 4,2 08:50 8,6 0,0 0,0 5,0 21,0 15:00 N
22 11,1 18,6 16:35 5,7 05:35 7,2 0,0 0,0 8,1 29,0 10:35 NNW
23 11,6 17,3 17:25 7,7 08:00 6,7 0,0 0,0 6,3 23,0 10:45 NE
24 11,4 14,8 15:40 9,6 02:40 6,9 0,0 0,2 5,0 18,0 09:40 NNW
25 12,9 16,8 16:05 9,2 09:30 5,4 0,0 0,0 8,0 34,0 16:35 ENE
26 13,3 17,4 14:30 9,6 03:10 4,9 0,0 0,0 9,1 35,0 12:30 ENE
27 14,3 17,6 15:30 11,3 00:00 4,1 0,0 0,0 8,6 27,0 11:50 ENE
28 13,8 19,9 15:35 7,8 07:50 4,7 0,2 0,0 9,5 40,0 17:15 NE
29 14,4 20,9 15:50 9,8 09:15 4,2 0,3 0,0 10,0 40,0 16:15 NE
30 14,2 20,6 16:15 9,2 08:00 4,4 0,3 0,0 5,6 21,0 13:55 N
31 13,9 21,8 16:25 7,8 08:40 4,9 0,4 0,0 2,8 13,0 06:25 N
----------------------------------------------------------------------------------
11,9 21,8 31 3,4 9 199,0 1,9 0,6 5,6 40,0 28 N
Max >= 32,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 0,2 on day 2
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Archivo: NOAAMO0122.txt