El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Septiembre de 2022

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2022

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,4  32,1   17:10  18,4   07:45   0,0   6,1   0,0   6,1  34,0   19:20     S
02  25,8  32,9   17:05  21,7   08:30   0,0   7,5   0,0   6,8  27,0   17:45     S
03  24,2  31,2   18:00  20,5   08:25   0,0   5,9   0,0   6,8  32,0   18:15     S
04  23,3  31,8   18:05  17,3   07:45   0,1   5,0   0,0   6,0  35,0   18:25     S
05  23,9  32,1   17:30  18,1   07:55   0,0   5,6   0,0   5,7  29,0   19:40     S
06  25,1  33,3   18:15  18,9   07:55   0,0   6,8   0,0   5,2  29,0   20:30   WSW
07  26,4  33,9   18:05  21,0   08:05   0,0   8,1   0,0   4,5  24,0   18:30     N
08  26,8  34,1   18:05  21,4   07:30   0,0   8,5   0,0   5,0  31,0   18:45     S
09  28,4  35,9   18:55  22,6   03:30   0,0  10,1   0,0   4,9  24,0   20:20     S
10  27,9  35,4   17:40  21,4   08:35   0,0   9,6   0,0   5,9  24,0   16:20     S
11  28,0  37,5   18:10  20,6   08:50   0,0   9,7   0,0   5,4  31,0   19:25   SSW
12  24,6  29,3   00:05  22,4   09:15   0,0   6,3   0,8   5,9  37,0   18:45   SSW
13  23,4  26,6   17:15  21,6   04:55   0,0   5,1   5,4  13,6  42,0   13:05   SSW
14  23,1  27,4   16:10  20,1   08:20   0,0   4,8   0,0   9,5  35,0   16:40   SSW
15  23,6  28,1   19:05  20,5   05:40   0,0   5,3   0,0   5,8  23,0   18:50   SSW
16  24,4  31,6   18:40  18,9   08:00   0,0   6,1   0,0   4,2  24,0   22:55     S
17  25,4  32,6   17:55  19,6   08:40   0,0   7,1   0,0   4,6  19,0   00:35     S
18  27,3  34,4   16:50  21,1   08:15   0,0   9,0   0,0   4,7  26,0   19:45   SSW
19  26,9  32,8   17:10  22,7   08:05   0,0   8,6   0,0   5,0  32,0   18:35     N
20  27,0  32,7   18:00  22,5   08:15   0,0   8,7   0,0   5,2  29,0   21:05   SSW
21  25,7  30,1   16:05  22,6   08:30   0,0   7,4   0,0   6,3  19,0   03:50   SSW
22  24,7  31,7   18:45  19,3   07:25   0,0   6,4   0,0   5,2  26,0   20:05     S
23  25,8  33,3   18:00  20,3   06:20   0,0   7,4   0,0   4,8  27,0   20:00     S
24  24,9  31,4   17:20  18,8   08:40   0,0   6,6   0,0   6,1  29,0   18:15   WNW
25  21,8  27,2   15:50  16,2   08:10   0,2   3,6   0,0   7,6  37,0   17:25   SSW
26  20,7  26,3   16:30  15,6   09:20   0,5   2,8   0,0   7,3  35,0   15:20   SSW
27  21,4  29,1   17:10  15,4   08:25   0,6   3,7   0,0   6,8  35,0   18:50     S
28  20,3  26,7   15:30  15,3   07:55   0,7   2,7   0,0   8,0  42,0   16:55     S
29  19,7  26,4   16:20  16,2   08:35   0,4   1,8   5,4   6,4  40,0   18:45   WNW
30  20,0  25,9   19:10  15,2   08:40   0,8   2,5   0,0   4,2  27,0   12:25   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    24,5  37,5    11    15,2    30     3,3 188,8  11,6   6,1  42,0    13       S

Max >=  32,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,4 on day 13
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0922.txt