El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Octubre de 2022

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2022

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,7  28,4   18:35  14,2   08:35   0,8   4,2   0,0   7,0  35,0   16:00     N
02  23,9  32,5   17:10  17,2   09:10   0,2   5,7   0,0   7,4  32,0   12:10    NE
03  24,6  31,7   17:25  19,4   07:25   0,0   6,2   0,0   4,2  21,0   17:30     S
04  24,3  33,2   17:55  17,5   08:25   0,1   6,1   0,0   4,0  18,0   00:45   WSW
05  24,9  32,5   18:10  18,1   09:05   0,0   6,6   0,0   4,2  23,0   16:55    SW
06  24,9  31,4   17:15  18,1   08:30   0,0   6,7   0,0   5,8  27,0   15:15     N
07  24,8  30,4   19:05  19,2   08:55   0,0   6,5   0,0   6,0  27,0   12:30     N
08  24,4  30,7   17:35  17,8   08:50   0,0   6,1   0,0   6,0  26,0   14:25     N
09  24,0  29,7   18:30  18,7   07:45   0,0   5,7   0,0   4,9  27,0   19:15   WSW
10  23,1  27,8   16:10  20,3   08:05   0,0   4,8   1,4   6,5  29,0   17:35   SSW
11  22,2  28,6   16:50  19,0   03:45   0,0   3,8   1,4   5,4  32,0   13:55    NE
12  22,9  29,4   18:10  17,2   07:40   0,1   4,7   0,0   4,3  23,0   21:30   NNE
13  23,4  29,8   18:05  17,3   08:45   0,1   5,2   0,0   4,8  29,0   22:25     S
14  24,1  31,4   17:10  16,0   08:30   0,2   5,9   0,0   5,8  27,0   17:15   NNE
15  22,8  29,4   16:35  17,2   09:05   0,1   4,6   0,0   5,8  26,0   15:10     N
16  23,1  30,6   17:15  18,1   08:45   0,0   4,8   0,0   6,2  37,0   20:30    NE
17  24,9  31,9   17:15  19,1   08:35   0,0   6,6   0,0   4,8  26,0   16:25     N
18  23,4  29,6   15:10  18,3   08:30   0,0   5,1   0,0   5,2  27,0   14:45     N
19  22,1  25,9   15:50  20,5   08:50   0,0   3,7   1,4   5,2  26,0   16:30   WSW
20  21,1  23,0   18:05  18,7   23:10   0,0   2,7  20,0   8,1  34,0   14:30   SSW
21  20,4  24,2   16:00  17,7   07:55   0,1   2,1   5,6   4,7  23,0   14:30   SSW
22  20,8  25,0   17:40  18,1   08:20   0,0   2,4   0,0   6,2  34,0   16:20   SSW
23  21,6  24,8   17:10  19,8   08:00   0,0   3,3   0,0   8,3  26,0   17:10   SSW
24  21,1  25,3   15:50  17,5   06:50   0,1   2,8   0,0   2,5  14,0   12:20     N
25  20,8  25,8   16:35  17,3   08:55   0,2   2,7   0,0   4,0  18,0   16:15     N
26  22,4  30,3   16:40  17,2   07:40   0,1   4,2   0,0   3,5  23,0   11:05   NNW
27  23,7  32,4   16:05  17,9   09:05   0,0   5,4   0,0   4,6  29,0   15:45     N
28  22,6  31,3   17:50  16,1   08:15   0,3   4,6   0,0   2,9  14,0   08:40     N
29  21,9  29,8   17:10  15,8   09:30   0,4   4,0   0,0   3,8  21,0   18:05     N
30  21,7  27,9   17:20  16,7   07:30   0,2   3,6   0,0   2,4  14,0   21:30     N
31  19,7  23,1   16:10  16,5   07:20   0,4   1,7   0,0   2,7  16,0   15:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
    22,8  33,2     4    14,2     1     3,4 142,5  29,8   5,1  37,0    16       N

Max >=  32,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,0 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO1022.txt