El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Septiembre de 2023

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2023

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,4  33,5   17:05  22,1   08:45   0,0   8,1   0,0   6,5  31,0   18:40     S
02  23,2  26,8   13:20  20,7   22:55   0,0   4,8   1,2  11,5  35,0   15:10   SSW
03  19,1  22,1   20:05  16,3   07:30   0,5   1,2  60,2   4,4  42,0   07:05    NE
04  21,8  26,4   17:35  17,7   08:55   0,0   3,6   0,2   5,4  29,0   14:45   SSW
05  23,6  29,9   18:00  19,2   07:30   0,0   5,3   0,0   1,2  21,0   22:25   NNW
06  25,1  31,2   16:35  19,3   08:35   0,0   6,8   0,0   1,7  19,0   17:15     S
07  26,3  30,1   14:50  22,6   08:25   0,0   7,9   0,0   2,6  26,0   13:50    SW
08  25,2  31,2   17:40  20,7   08:10   0,0   6,9   0,0   3,2  24,0   17:15    SW
09  25,1  29,7   17:20  22,0   08:00   0,0   6,7   0,0   4,0  26,0   16:35   WSW
10  24,7  30,1   17:35  20,1   07:25   0,0   6,3   0,0   3,6  29,0   19:10    SW
11  24,3  29,4   17:25  20,6   08:15   0,0   5,9   0,0   2,9  26,0   21:45   WSW
12  24,6  30,5   17:40  19,6   08:25   0,0   6,2   0,0   4,1  31,0   19:00     S
13  25,5  32,6   17:15  19,9   08:00   0,0   7,2   0,0   3,6  19,0   21:10     S
14  27,4  33,7   18:10  22,2   08:30   0,0   9,1   0,0   4,9  29,0   20:05     S
15  25,0  28,9   13:55  21,9   23:50   0,0   6,7  10,0   8,5  45,0   15:55   SSW
16  22,4  26,1   17:00  19,4   07:50   0,0   4,1   1,0   8,3  29,0   01:15     S
17  21,9  25,7   17:00  19,4   10:50   0,0   3,6   5,6   7,5  35,0   16:50   SSW
18  21,4  25,6   19:20  17,8   07:45   0,1   3,1   0,0   2,8  18,0   21:35     S
19  22,6  29,3   18:15  17,0   08:35   0,2   4,4   0,0   3,8  24,0   20:00     S
20  22,8  29,1   17:00  17,6   08:10   0,1   4,4   0,0   6,0  31,0   18:20     S
21  20,5  24,7   13:50  16,7   07:00   0,2   2,4   1,6   8,6  37,0   18:40    SW
22  21,0  25,7   18:25  16,5   08:15   0,3   2,9   0,0   5,3  23,0   02:55   NNW
23  22,9  30,1   18:25  16,0   08:25   0,3   4,9   0,0   5,1  29,0   12:05     N
24  24,9  33,1   17:45  17,8   08:40   0,0   6,6   0,0   4,1  21,0   14:00     N
25  25,0  32,4   17:45  17,2   09:10   0,1   6,7   0,0   3,8  14,0   00:15   NNW
26  24,6  31,7   17:35  17,7   09:10   0,0   6,2   0,0   2,5  13,0   04:05     S
27  24,8  32,4   17:50  17,6   08:00   0,1   6,5   0,0   3,9  14,0   14:35     S
28  26,2  35,5   18:55  18,2   08:15   0,0   7,8   0,0   4,7  21,0   11:45     N
29  28,0  36,7   17:30  19,8   06:55   0,0   9,7   0,0   6,0  26,0   13:25     N
30  28,0  36,2   17:45  20,5   08:35   0,0   9,7   0,0   4,7  24,0   12:25   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    24,1  36,7    29    16,0    23     1,9 175,7  79,8   4,8  45,0    15     SSW

Max >=  32,0  9
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 60,2 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0923.txt