El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Octubre de 2023

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2023

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  27,8  36,4   17:20  20,9   08:05   0,0   9,4   0,0   4,0  19,0   21:40     N
02  27,7  36,3   17:35  19,3   06:20   0,0   9,3   0,0   4,5  18,0   10:55     N
03  26,9  35,3   17:50  19,7   08:45   0,0   8,6   0,0   3,3  13,0   03:05     N
04  26,1  33,9   18:35  19,7   09:15   0,0   7,7   0,0   4,2  18,0   00:45     N
05  26,2  34,8   17:55  19,2   06:45   0,0   7,9   0,0   5,6  27,0   14:55     N
06  27,1  36,1   18:55  19,8   06:05   0,0   8,8   0,0   4,6  19,0   20:35     N
07  27,7  36,3   18:05  21,0   08:45   0,0   9,3   0,0   4,5  18,0   20:15     N
08  27,0  35,2   17:25  20,1   08:40   0,0   8,7   0,0   5,9  24,0   16:20     N
09  25,4  32,8   18:25  18,6   08:30   0,0   7,1   0,0   3,7  21,0   21:45   NNW
10  24,7  31,8   18:25  17,7   08:35   0,1   6,4   0,0   4,4  19,0   14:30     N
11  24,1  31,1   17:50  17,5   08:20   0,1   5,8   0,0   3,8  18,0   00:10     N
12  24,6  33,2   18:40  17,3   08:10   0,1   6,3   0,0   4,6  16,0   00:45     N
13  23,5  29,1   16:35  18,3   08:40   0,0   5,2   0,0   4,2  18,0   14:55   NNW
14  23,7  27,8   17:30  20,8   06:45   0,0   5,3   1,0   5,0  23,0   18:35   SSW
15  22,3  27,1   17:05  19,7   08:25   0,0   3,9   0,0   5,4  27,0   17:30    SW
16  23,1  27,5   17:00  20,2   08:40   0,0   4,7   0,0   6,5  26,0   16:00     S
17  22,7  26,2   12:35  20,0   22:00   0,0   4,3  17,0  11,4  55,0   13:05   SSW
18  21,7  25,1   14:50  19,5   08:50   0,0   3,4   0,2   9,9  40,0   15:05    SW
19  20,2  22,3   16:30  16,4   18:25   0,3   2,2  39,8  16,3  64,0   15:00   SSW
20  18,3  21,9   17:50  15,0   08:00   1,1   0,9   0,0   9,7  31,0   16:35     W
21  17,3  21,8   17:55  13,0   08:20   1,8   0,8   0,0   2,8  16,0   13:45    NW
22  16,6  21,6   19:05  15,2   09:05   1,8   0,1  25,0   9,8  74,0   19:20    NE
23  15,7  20,5   17:45  12,6   07:50   2,9   0,3   2,4   3,6  19,0   17:55   SSW
24  16,5  21,7   16:20  12,3   07:55   2,4   0,6   1,4   5,2  29,0   17:15   SSW
25  20,1  24,3   15:55  17,2   01:30   0,2   1,9   8,4   7,8  31,0   06:40   SSW
26  19,7  23,2   15:50  16,8   06:40   0,3   1,6   2,8   9,8  39,0   14:55    SW
27  19,1  23,1   17:00  16,3   08:15   0,5   1,3   0,0   5,3  23,0   15:00     W
28  18,2  22,9   16:55  14,6   09:00   1,2   1,1   0,0   5,8  26,0   17:50     S
29  18,3  22,6   15:35  15,4   05:10   1,2   1,2   5,2   8,1  34,0   13:10   SSW
30  17,9  21,4   14:30  15,9   01:20   0,9   0,6  15,2   5,9  31,0   15:30   WNW
31  15,4  17,5   14:25  13,5   06:00   2,9   0,0   0,0   4,8  24,0   12:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
    22,1  36,4     1    12,3    24    17,8 134,7 118,4   6,1  74,0    22     SSW

Max >=  32,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 39,8 on day 19
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO1023.txt