El Tiempo Sevilla VISTA MÓVIL
Observación · informe climatológico NOAA

Informe NOAA

Febrero de 2025

← Volver al resumen mensual
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2025

Name: TRIANA   City: SEVILLA   State: ANDALUCIA, SPAIN
Elevation: 11 m  Lat: N 37° 22' 49"   Lon: W 006° 00' 38"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,6  16,7   16:10   5,6   09:10   7,7   0,0   0,0   4,4  24,0   16:15   NNW
02  11,9  16,0   15:15   8,6   04:50   6,4   0,0   0,0   3,0  18,0   16:05     S
03  12,2  15,2   16:15   9,0   07:30   6,1   0,0   5,6   6,5  37,0   11:40    NE
04  11,4  17,9   17:30   6,3   07:15   6,9   0,0   0,0   3,1  16,0   13:10   NNW
05  12,1  18,6   16:50   6,3   08:35   6,2   0,0   0,0   5,0  29,0   15:00     N
06  11,8  19,2   17:10   6,3   08:40   6,6   0,0   0,0   3,7  14,0   13:30     N
07  11,5  17,6   15:45   5,7   08:45   6,8   0,0   0,0   6,7  35,0   17:30   SSW
08  13,8  17,5   17:15   9,8   08:25   4,5   0,0   0,6   3,4  21,0   00:40     N
09  12,3  18,6   17:55   7,1   09:00   6,1   0,0   0,0   3,8  23,0   11:20     N
10  12,8  19,2   17:10   8,0   07:10   5,6   0,1   0,0   3,1  16,0   11:20     N
11  13,7  19,1   14:30   9,1   08:30   4,7   0,1   0,4   9,1  48,0   17:45     S
12  14,1  18,4   16:45  10,7   07:40   4,2   0,0   0,2   4,9  24,0   16:00   NNW
13  13,3  19,1   17:25   8,3   08:30   5,1   0,1   0,0   2,7  18,0   16:15   NNW
14  13,5  20,2   16:45   7,8   07:20   5,1   0,2   0,0   3,5  18,0   09:05     N
15  13,4  21,2   17:25   7,3   08:40   5,2   0,3   0,0   4,0  14,0   11:15     N
16  13,8  19,1   17:30   8,7   08:45   4,5   0,1   0,0   3,8  18,0   15:55    SW
17  13,3  18,2   16:35   8,9   06:30   5,1   0,0   0,0   3,5  21,0   10:45    NE
18  13,9  19,6   15:40   9,0   07:40   4,5   0,1   0,0   5,7  34,0   16:45     S
19  16,4  21,2   17:40  13,4   07:15   2,4   0,4   0,0   2,1  14,0   01:05   NNW
20  16,4  23,4   16:25  10,5   07:45   3,1   1,1   0,0   3,4  14,0   09:25     N
21  15,2  21,0   15:40  10,8   07:20   3,5   0,3   0,0   7,0  37,0   16:30   SSW
22  15,2  19,9   16:45  12,4   09:00   3,2   0,1   6,6   5,5  31,0   18:45   NNW
23  14,7  20,7   16:45   9,8   08:25   3,9   0,3   0,0   4,3  21,0   12:40   NNE
24  14,3  21,1   17:00   8,9   08:40   4,4   0,4   0,0   3,5  18,0   11:40     N
25  13,9  19,3   17:45   8,8   07:40   4,5   0,1   0,0   3,7  23,0   15:30     W
26  12,9  19,2   17:05   7,5   08:25   5,4   0,1   0,0   4,4  16,0   11:00     N
27  13,6  17,9   17:20  10,2   06:35   4,7   0,0   0,0   5,3  31,0   14:45     S
28  12,3  15,1   16:15  10,1   03:10   6,1   0,0   4,2   4,8  21,0   17:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  23,4    20     5,6     1   142,5   3,8  17,6   4,4  48,0    11       N

Max >=  32,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,6 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
Archivo: NOAAMO0225.txt