Resumen diario
miércoles, 14 de octubre de 2026
La jornada en cifras
Principales valores observadosDescripción de la jornada en curso
A las 01:30 h, y hasta este momento, la temperatura ha oscilado entre una mínima de 21,8 °C, registrada a las 01:08 h, y una máxima de 23,9 °C a las 00:00 h. Hasta ahora, la humedad relativa se ha mantenido entre el 57 % y el 65 %. El viento sopla con dirección dominante Sur-Sureste (SSE), alcanzándose rachas de intensidad floja a moderada de hasta 14 km/h (máxima registrada a las 00:32 h). De momento, la presión ha oscilado entre 1.024,2 y 1.024,5 hPa, con una variación barométrica de 0,3 hPa y una presión media de 1.024,4 hPa, observándose un ascenso respecto a ayer. Se contabilizan 0,0 horas de sol, con una radiación solar máxima de 0 W/m² y un índice UV que ha alcanzado un máximo de 0 (bajo).
Evolución meteorológica
Resumen estadístico y evolución de los registros de la jornada
Temperatura, humedad y sensación térmicaTemperatura y humedad
| Temperatura máxima | 23,9 °C · 00:00 h |
| Temperatura mínima | 21,8 °C · 01:08 h |
| Sensación térmica máxima | 24,5 °C · 00:00 h |
| Sensación térmica mínima | 22,2 °C · 00:42 h |
| Temperatura media | 22,5 °C |
| Amplitud térmica | 2,1 °C · Muy reducida |
| Humedad máxima | 65 % · 00:52 h |
| Humedad mínima | 57 % · 00:00 h |
| Punto de rocío máx. / mín. | 15,1 °C · 00:52 h / 14,6 °C · 00:17 h |
Presión atmosférica
| Máxima | 1.024,5 hPa · 01:29 h |
| Mínima | 1.024,2 hPa · 00:10 h |
| Oscilación diaria | 0,3 hPa |
| Presión media | 1.024,4 hPa |
Viento
| Dirección dominante | Sur-Sureste (SSE) · 166°Sur-Sureste |
| Racha máxima | 14 km/h · 00:32 h |
| Velocidad media máxima | 8 km/h · 00:42 h |
| Recorrido del viento | 7,5 km |
Precipitaciones
| Precipitación acumulada jornada | — |
| Máximo acumulado en 1 hora | — |
| Máxima intensidad registrada | — |
| Comienzo de la lluvia | — |
| Fin de la lluvia | — |
Radiación y UV
| Radiación máxima | 0 W/m² · 00:00 h |
| Índice UV máximo | 0 · 00:00 h |
| Horas de sol | 0,0 h |
| Evapotranspiración | 0,07 mm |
| Duración del día | 11:17 h |
Gráfico combinado
Seleccione las variables que desee superponer para analizar conjuntamente la jornada.
Comparación con jornadas anteriores
La jornada actual permanece abierta.